「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」第3話・第4話で行われたグループバトル全8対戦(16チーム)の結果・個別得票数・FREEパート・チームベネフィットを完全網羅。
さらに、番組内で触れられたもののどこにもまとまっていなかったベネフィット計算ルールを独自に解析・特定。全データを検算して完全一致を確認済みです。
日プ新世界 グループバトルのルール・投票の仕組み
- 同じ曲を2チームがパフォーマンス → 来場者約420名が投票
- 個人投票: 一番良かった練習生1人に1票
- FREEパート投票: 練習生が自ら振付を考えた創作パート。良かったチームに投票(両チームに入れてもOK)
- 勝敗: 個人得票の合計+FREEパート得票で決定
【独自解析】日プ新世界 チームベネフィット計算ルール
番組内で触れられていた計算式を、実データ(全8対戦)から検算して完全に特定しました。全8対戦のベネフィット額が1票の誤差もなく一致することを確認済みです。
練習生1人あたりの最終点数
最終点数 = 個人得票 + FREEパート得票 + ベネフィット
ベネフィット額(勝敗+FREEパート勝敗で決定)
| チームの状態 | ベネフィット額 | 実例 |
|---|---|---|
| 敗北チーム(全員) | 0 | Show(唱) 1組 / Love seeker 2組 等 |
| 勝利 + FREEパートも勝ち | 2,000 + FREE × 3 | IRIS OUT 2組 → +3,143(最大) |
| 勝利 + FREEパート同点 | 2,000 + FREE × 1 | The Peak 1組 → +2,343 |
| 勝利 + FREEパートは負け | 2,000(FREE ×0) | Energetic 2組 / CASE 143 1組 → +2,000 |
💡 FREEパートは勝敗の直接要因ではなく、勝った時のボーナス倍率を決める係数として機能。IRIS OUT 2組がFREE 381(全チーム最大)を獲得し、ベネフィット+3,143で6名全員が加算後TOP7を独占する結果につながりました。
【日プ新世界】第3話 グループバトル前半4対戦の結果・得票数
第3話では4曲8チームが激突。個人の得票数に加え、新世界で初導入された「FREEパート」の投票結果も合わせて掲載。
Ep3Love seeker / JO1 1組 WIN
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 多比 奏聖B | 15 | 77 | 南平 達矢C |
| ボーカル2 | 大瀬 凜和C | 47 | 22 | 浅香 孝太郎D |
| ボーカル3 | リュウ・カイチF | 12 | 38 | 澤井 星名D |
| ラッパー1 | 照井 康祐A | 134 | 14 | 髙城 暖人F |
| ラッパー2 | 河邊 晟D | 19 | 7 | 北林 天虎D |
| ラッパー3 | 髙橋 空良F | 10 | 12 | 森 明育F |
| FREEパート | 358 | 266 | ||
| 合計 | 595 🏆 | 436 | ||
🏆 勝者 Love seeker 1組 にチームベネフィット +3,074 を加算
Ep3IRIS OUT / 米津玄師 2組 WIN
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 岩城 慎二A | 59 | 14 | 佐藤 碧空C |
| ボーカル2 | 藤芳 辰弥B | 17 | 84 | 田中 蒔F |
| ボーカル3 | アギナルド・トリスタン・ジェームスF | 7 | 31 | 丸尾 尋一郎D |
| ラッパー1 | 金田 栄都D | 9 | 41 | 倉橋 吾槙F |
| ラッパー2 | 松田 颯吾C | 6 | 35 | 髙谷 京平F |
| ラッパー3 | ユ・ヒョンスンA | 77 | 25 | 中丸 晏寿B |
| FREEパート | 374 | 381 | ||
| 合計 | 549 | 611 🏆 | ||
🏆 勝者 IRIS OUT 2組 にチームベネフィット +3,143 を加算
※ ステージ動画は公開され次第追加します
Ep3Show(唱) / Ado 2組 WIN
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチャー・ウイB | 8 | 72 | 宮里 拓利C |
| 2 | ジュアン・ジェイB | 14 | 7 | オム・スアンカワーテンC |
| 3 | ヨハン・エマニュエルF | 2 | 49 | 西田 颯梓F |
| 4 | チェン・リッキーD | 19 | 66 | 本荘 晃B |
| 5 | 瑞慶覧 太都D | 13 | 81 | 横山 奏夢C |
| 6 | シン・ジョンウクC | 2 | 33 | 西山 賢人D |
| 7 | 25 | 水上 琉偉F | ||
| FREEパート | 222 | 348 | ||
| 合計 | 280 | 681 🏆 | ||
🏆 勝者 Show(唱) 2組 にチームベネフィット +3,044 を加算
Ep3Bite Me / ENHYPEN 2組 WIN
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | オ・シンヘンA | 22 | 102 | 柳谷 伊冴C |
| ボーカル2 | 神元 理丘A | 6 | 9 | 金安 純正D |
| ボーカル3 | 藤牧 大雅A | 21 | 26 | リー・ウェイゼD |
| ボーカル4 | アダム・ナガイA | 1 | 11 | 河合 晃誠D |
| ボーカル5 | イ・ヒョンジェC | 12 | 38 | 熊部 拓斗D |
| ボーカル6 | 釼持 吉成A | 40 | 58 | 小清水 蓮F |
| ボーカル7 | 岡田 侑磨D | 10 | 34 | 今江 陸斗D |
| FREEパート | 305 | 352 | ||
| 合計 | 417 | 630 🏆 | ||
🏆 勝者 Bite Me 2組 にチームベネフィット +3,056 を加算
【日プ新世界】第4話 グループバトル後半4対戦の結果・得票数
第4話では残り4曲8チームが対決。Energeticでアベンジャーズ(1組)が歴史的敗北を喫した衝撃の回。
Ep4LOUD / INI 1組 WIN
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 篠ヶ谷 歩夢B | 28 | 22 | 佐野 由征C |
| ボーカル2 | 石田 亮太A | 12 | 19 | 岡本 拓士F |
| ボーカル3 | 小林 千悟B | 87 | 8 | 宮崎 真佑D |
| ボーカル4 | 西﨑 柊F | 31 | 16 | 末川 瑛太C |
| ラッパー1 | カク・ドンミンB | 42 | 7 | 黄 敬眞F |
| ラッパー2 | 大林 悠成A | 59 | 28 | 平島 輝F |
| ラッパー3 | 堀野 蓮C | 27 | 8 | 村松 遼空F |
| FREEパート | 347 | 283 | ||
| 合計 | 633 🏆 | 391 | ||
🏆 勝者 LOUD 1組 にチームベネフィット +3,041 を加算
Ep4CASE 143 / Stray Kids 1組 WIN
🔥 HYUGO(1組)が個人175票で全GB最高票
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 森井 輝C | 11 | 11 | 東野 蒼汰B |
| ボーカル2 | 山根 武蔵D | 10 | 54 | 黒﨑 貫汰D |
| ラッパー1 | 岡田 彪吾A | 175 | 46 | 濱田 永遠B |
| ラッパー2 | 小林 蓮翔F | 15 | 14 | 髙松 敬祐F |
| ラッパー3 | 上野 琉偉C | 16 | 16 | 金倉 拓未B |
| ラッパー4 | 甲斐 陸也C | 14 | 6 | 鳩場 陸人B |
| FREEパート | 304 | 328 | ||
| 合計 | 545 🏆 | 475 | ||
🏆 勝者 CASE 143 1組 にチームベネフィット +2,000 を加算
Ep4The Peak (最高到達点) / SEKAI NO OWARI 1組 WIN
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | 関 敬次郎B | 45 | 70 | 飯塚 亮賀F |
| ボーカル2 | 児島 歩夢B | 18 | 67 | 小野 慶人C |
| ボーカル3 | 香月 誠太B | 29 | 14 | 市川 大輝D |
| ボーカル4 | 山下 柊C | 24 | 18 | 青沼 昂史朗D |
| ボーカル5 | 岡戸 竜芽C | 62 | 9 | 増田 倫希F |
| ボーカル6 | 宇野 海夢D | 35 | 6 | 板倉 悠太F |
| FREEパート | 343 | 343 | ||
| 合計 | 556 🏆 | 527 | ||
🏆 勝者 The Peak 1組 にチームベネフィット +2,343 を加算
Ep4Energetic / Wanna One 2組 WIN
⚡ 歴史的瞬間:アベンジャーズ(1組)敗北
| 役割 | 1組 | 得票 | 得票 | 2組 |
|---|---|---|---|---|
| ボーカル1 | ユン・ジェヨンA | 22 | 86 | 杉山 竜司B |
| ボーカル2 | 矢田 佳暉B | 39 | 33 | 堀尾 聖B |
| ボーカル3 | パク・シヨンA | 36 | 38 | 後藤 結C |
| ボーカル4 | 加藤 大樹A | 29 | 8 | 櫻井 楓真C |
| ラッパー1 | 安部 結蘭A | 42 | 14 | 松田 太雅D |
| ラッパー2 | 小笠原ジュゼッペ 慧B | 20 | 40 | 土田 央修A |
| FREEパート | 380 | 364 | ||
| 合計 | 568 | 583 🏆 | ||
🏆 勝者 Energetic 2組 にチームベネフィット +2,000 を加算
🔥 歴史的瞬間:アベンジャーズ初敗北
Energetic 1組は加藤大樹・パク・シヨン・矢田佳暉・安部結蘭・ユン・ジェヨン・小笠原ジュゼッペ慧の上位練習生6名を集結させたアベンジャーズチーム。杉山竜司率いる2組に敗れたのは、日本版 PRODUCE 101 シリーズでは初、日韓合わせても2018年PRODUCE 48「Very Very Very」宮脇咲良チーム以来 約7年半ぶりです。
📖 注目エピソードの詳細
杉山竜司のアベンジャーズ撃破、HYUGOの175票&チーム衝突劇、TOWAの高校生チーム復活劇、パク・シヨンのアベンジャーズの苦悩、飯塚亮賀の成長——注目エピソード5本は第4話速報記事に動画付きで詳しくまとめています。
【日プ新世界】グループバトル 現場投票 最終順位ランキング(全101名)
⚠️ この順位は「現場投票」の結果です。第3回国民投票(オンライン)とは別物です。
| 順位 | 名前 | チーム | 加算前 | ベネ | 加算後 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 蒔F | IRIS OUT 2組 | 465 | +3,143 | 3,608 | ↑2 |
| 2 | 照井 康祐A | Love seeker 1組 | 492 | +3,074 | 3,566 | ↓1 |
| 3 | 倉橋 吾槙F | IRIS OUT 2組 | 422 | +3,143 | 3,565 | ↑7 |
| 4 | 髙谷 京平F | IRIS OUT 2組 | 416 | +3,143 | 3,559 | ↑10 |
| 5 | 丸尾 尋一郎D | IRIS OUT 2組 | 412 | +3,143 | 3,555 | ↑13 |
| 6 | 中丸 晏寿B | IRIS OUT 2組 | 406 | +3,143 | 3,549 | ↑16 |
| 7 | 佐藤 碧空C | IRIS OUT 2組 | 395 | +3,143 | 3,538 | ↑25 |
| 8 | 柳谷 伊冴C | Bite Me 2組 | 454 | +3,056 | 3,510 | ↓4 |
| 9 | 大瀬 凜和C | Love seeker 1組 | 405 | +3,074 | 3,479 | ↑15 |
| 10 | 小林 千悟B | LOUD 1組 | 434 | +3,041 | 3,475 | ↓3 |
| 11 | 横山 奏夢C | Show(唱) 2組 | 429 | +3,044 | 3,473 | ↓2 |
| 12 | 小清水 蓮F | Bite Me 2組 | 410 | +3,056 | 3,466 | ↑7 |
| 13 | 宮里 拓利C | Show(唱) 2組 | 420 | +3,044 | 3,464 | ↓1 |
| 14 | 本荘 晃B | Show(唱) 2組 | 414 | +3,044 | 3,458 | ↑2 |
| 15 | 河邊 晟D | Love seeker 1組 | 377 | +3,074 | 3,451 | ↑32 |
| 16 | 多比 奏聖B | Love seeker 1組 | 373 | +3,074 | 3,447 | ↑35 |
| 16 | 大林 悠成A | LOUD 1組 | 406 | +3,041 | 3,447 | ↑6 |
| 18 | 熊部 拓斗D | Bite Me 2組 | 390 | +3,056 | 3,446 | ↑16 |
| 19 | リュウ・カイチF | Love seeker 1組 | 370 | +3,074 | 3,444 | ↑36 |
| 20 | 今江 陸斗D | Bite Me 2組 | 386 | +3,056 | 3,442 | ↑17 |
| 20 | 髙橋 空良F | Love seeker 1組 | 368 | +3,074 | 3,442 | ↑36 |
| 22 | 西田 颯梓F | Show(唱) 2組 | 397 | +3,044 | 3,441 | ↑8 |
| 23 | リー・ウェイゼD | Bite Me 2組 | 378 | +3,056 | 3,434 | ↑20 |
| 24 | カク・ドンミンB | LOUD 1組 | 389 | +3,041 | 3,430 | ↑11 |
| 25 | 西山 賢人D | Show(唱) 2組 | 381 | +3,044 | 3,425 | ↑15 |
| 26 | 河合 晃誠D | Bite Me 2組 | 363 | +3,056 | 3,419 | ↑32 |
| 26 | 西﨑 柊F | LOUD 1組 | 378 | +3,041 | 3,419 | ↑17 |
| 28 | 金安 純正D | Bite Me 2組 | 361 | +3,056 | 3,417 | ↑31 |
| 28 | 水上 琉偉F | Show(唱) 2組 | 373 | +3,044 | 3,417 | ↑23 |
| 30 | 篠ヶ谷 歩夢B | LOUD 1組 | 375 | +3,041 | 3,416 | ↑18 |
| 31 | 堀野 蓮C | LOUD 1組 | 374 | +3,041 | 3,415 | ↑18 |
| 32 | 石田 亮太A | LOUD 1組 | 359 | +3,041 | 3,400 | ↑30 |
| 33 | オム・スアンカワーテンC | Show(唱) 2組 | 355 | +3,044 | 3,399 | ↑31 |
| 34 | 岡戸 竜芽C | The Peak 1組 | 405 | +2,343 | 2,748 | ↓10 |
| 35 | 関 敬次郎B | The Peak 1組 | 388 | +2,343 | 2,731 | ↑1 |
| 36 | 宇野 海夢D | The Peak 1組 | 378 | +2,343 | 2,721 | ↑7 |
| 37 | 香月 誠太B | The Peak 1組 | 372 | +2,343 | 2,715 | ↑16 |
| 38 | 山下 柊C | The Peak 1組 | 367 | +2,343 | 2,710 | ↑19 |
| 39 | 児島 歩夢B | The Peak 1組 | 361 | +2,343 | 2,704 | ↑20 |
| 40 | 岡田 彪吾A | CASE 143 1組 | 479 | +2,000 | 2,479 | ↓38 |
| 41 | 杉山 竜司B | Energetic 2組 | 450 | +2,000 | 2,450 | ↓35 |
| 42 | 土田 央修A | Energetic 2組 | 404 | +2,000 | 2,404 | ↓16 |
| 43 | 後藤 結C | Energetic 2組 | 402 | +2,000 | 2,402 | ↓16 |
| 44 | 堀尾 聖B | Energetic 2組 | 397 | +2,000 | 2,397 | ↓14 |
| 45 | 松田 太雅D | Energetic 2組 | 378 | +2,000 | 2,378 | ↓2 |
| 46 | 櫻井 楓真C | Energetic 2組 | 372 | +2,000 | 2,372 | ↑7 |
| 47 | 上野 琉偉C | CASE 143 1組 | 320 | +2,000 | 2,320 | ↑28 |
| 48 | 小林 蓮翔F | CASE 143 1組 | 319 | +2,000 | 2,319 | ↑28 |
| 49 | 甲斐 陸也C | CASE 143 1組 | 318 | +2,000 | 2,318 | ↑28 |
| 50 | 森井 輝C | CASE 143 1組 | 315 | +2,000 | 2,315 | ↑29 |
| 51 | 山根 武蔵D | CASE 143 1組 | 314 | +2,000 | 2,314 | ↑30 |
| 52 | ユ・ヒョンスンA | IRIS OUT 1組 | 451 | +0 | 451 | ↓47 |
| 53 | 岩城 慎二A | IRIS OUT 1組 | 433 | +0 | 433 | ↓45 |
| 54 | 安部 結蘭A | Energetic 1組 | 422 | +0 | 422 | ↓44 |
| 55 | 矢田 佳暉B | Energetic 1組 | 419 | +0 | 419 | ↓42 |
| 56 | パク・シヨンA | Energetic 1組 | 416 | +0 | 416 | ↓42 |
| 57 | 飯塚 亮賀F | The Peak 2組 | 413 | +0 | 413 | ↓40 |
| 58 | 小野 慶人C | The Peak 2組 | 410 | +0 | 410 | ↓39 |
| 59 | 加藤 大樹A | Energetic 1組 | 409 | +0 | 409 | ↓38 |
| 60 | ユン・ジェヨンA | Energetic 1組 | 402 | +0 | 402 | ↓33 |
| 61 | 小笠原ジュゼッペ 慧B | Energetic 1組 | 400 | +0 | 400 | ↓32 |
| 62 | 藤芳 辰弥B | IRIS OUT 1組 | 391 | +0 | 391 | ↓29 |
| 63 | 金田 栄都D | IRIS OUT 1組 | 383 | +0 | 383 | ↓25 |
| 64 | 黒﨑 貫汰D | CASE 143 2組 | 382 | +0 | 382 | ↓25 |
| 65 | アギナルド・トリスタン・ジェームスF | IRIS OUT 1組 | 381 | +0 | 381 | ↓25 |
| 66 | 松田 颯吾C | IRIS OUT 1組 | 380 | +0 | 380 | ↓24 |
| 67 | 濱田 永遠B | CASE 143 2組 | 374 | +0 | 374 | ↓18 |
| 68 | 青沼 昂史朗D | The Peak 2組 | 361 | +0 | 361 | ↓9 |
| 69 | 市川 大輝D | The Peak 2組 | 357 | +0 | 357 | ↓6 |
| 70 | 増田 倫希F | The Peak 2組 | 352 | +0 | 352 | ↓5 |
| 71 | 板倉 悠太F | The Peak 2組 | 349 | +0 | 349 | ↓5 |
| 72 | 釼持 吉成A | Bite Me 1組 | 345 | +0 | 345 | ↓5 |
| 73 | 金倉 拓未B | CASE 143 2組 | 344 | +0 | 344 | ↓5 |
| 74 | 南平 達矢C | Love seeker 2組 | 343 | +0 | 343 | ↓5 |
| 75 | 髙松 敬祐F | CASE 143 2組 | 342 | +0 | 342 | ↓5 |
| 76 | 東野 蒼汰B | CASE 143 2組 | 339 | +0 | 339 | ↓5 |
| 77 | 鳩場 陸人B | CASE 143 2組 | 334 | +0 | 334 | ↓5 |
| 78 | オ・シンヘンA | Bite Me 1組 | 327 | +0 | 327 | ↓5 |
| 79 | 藤牧 大雅A | Bite Me 1組 | 326 | +0 | 326 | ↓5 |
| 80 | イ・ヒョンジェC | Bite Me 1組 | 317 | +0 | 317 | ↓2 |
| 81 | 岡田 侑磨D | Bite Me 1組 | 315 | +0 | 315 | ↓2 |
| 82 | 平島 輝F | LOUD 2組 | 311 | +0 | 311 | - |
| 82 | 神元 理丘A | Bite Me 1組 | 311 | +0 | 311 | - |
| 84 | アダム・ナガイA | Bite Me 1組 | 306 | +0 | 306 | - |
| 85 | 佐野 由征C | LOUD 2組 | 305 | +0 | 305 | - |
| 86 | 澤井 星名D | Love seeker 2組 | 304 | +0 | 304 | - |
| 87 | 岡本 拓士F | LOUD 2組 | 302 | +0 | 302 | - |
| 88 | 末川 瑛太C | LOUD 2組 | 299 | +0 | 299 | - |
| 89 | 村松 遼空F | LOUD 2組 | 291 | +0 | 291 | - |
| 89 | 宮崎 真佑D | LOUD 2組 | 291 | +0 | 291 | - |
| 91 | 黄 敬眞F | LOUD 2組 | 290 | +0 | 290 | - |
| 92 | 浅香 孝太郎D | Love seeker 2組 | 288 | +0 | 288 | - |
| 93 | 髙城 暖人F | Love seeker 2組 | 280 | +0 | 280 | - |
| 94 | 森 明育F | Love seeker 2組 | 278 | +0 | 278 | - |
| 95 | 北林 天虎D | Love seeker 2組 | 273 | +0 | 273 | - |
| 96 | チェン・リッキーD | Show(唱) 1組 | 241 | +0 | 241 | - |
| 97 | ジュアン・ジェイB | Show(唱) 1組 | 236 | +0 | 236 | - |
| 98 | 瑞慶覧 太都D | Show(唱) 1組 | 235 | +0 | 235 | - |
| 99 | アーチャー・ウイB | Show(唱) 1組 | 230 | +0 | 230 | - |
| 100 | シン・ジョンウクC | Show(唱) 1組 | 224 | +0 | 224 | - |
| 100 | ヨハン・エマニュエルF | Show(唱) 1組 | 224 | +0 | 224 | - |
日プ新世界 グループバトル よくある質問(FAQ)
📺 ビハインド映像・練習シーンも見るなら
日プ新世界 グループバトル まとめ・感想
📺 見逃した方はこちら
📺 放送結果まとめ
-
-
【速報】日プ新世界 第4話 結果まとめ!グループバトル後半戦&順位変動【PRODUCE 101 JAPAN 新世界】
PRODUCE 101 JAPAN 新世界 第4話(2026/4/16放送)の速報まとめ。グループバトル後半4曲(LOUD・Energetic・The Peak・CASE 143)の得票数・FREEパート・第3回国民投票の全順位を随時更新。予告動画埋め込み済み。
-
-
【速報】日プ新世界 第3話 結果まとめ!グループバトル&順位変動【PRODUCE 101 JAPAN 新世界】
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」第3話が2026年4月9日に放送!グループバトル前半4曲・8チームのステージが披露された。 この記事では、第3話のグループバトル結果・得票数・順位変動をま ...