【本ページのデータについて】
-
- 対象:シグナルソング「新世界(SHINSEKAI)」チッケム公開済みの全82名
- 更新頻度:1時間ごとにYouTube公式データを自動取得
- 独自指標:「増加数(Growth)」で、直近1時間のトレンドを可視化
【爆伸び】YouTubeチッケム増加数Top 5:今もっとも勢いがある練習生(1h/24h)
累計の多さではなく、「今この瞬間に誰が最も見られているか」をピックアップ。
トレンド(1時間)とデイリー(24時間)の2軸で、まさに今見つかっている注目の5名を抽出しました。
直近1時間で再生数が急上昇しているTop 5です。リアルタイムのトレンドを反映しています。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 271,538(+543) | 9,339(+5) | 2,593(-1) |
| 2 | ![]() | 加藤 大樹 | 299,004(+397) | 11,425(+1) | 1,659(+2) |
| 3 | ![]() | 横山 奏夢 | 147,552(+351) | 6,080(-1) | 2,022(+2) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 231,963(+280) | 9,324(+2) | 1,432(±0) |
| 5 | ![]() | 小野 慶人 | 202,756(+241) | 7,198(+3) | 1,095(+1) |
直近24時間で最も数字を伸ばしたTop 5です。1日を通して安定して注目された練習生です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 271,538(+20,801) | 9,339(+217) | 2,593(+114) |
| 2 | ![]() | 加藤 大樹 | 299,004(+17,019) | 11,425(+172) | 1,659(+44) |
| 3 | ![]() | 横山 奏夢 | 147,552(+13,955) | 6,080(+235) | 2,022(+164) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 231,963(+11,761) | 9,324(+134) | 1,432(+46) |
| 5 | ![]() | 小林 千悟 | 124,932(+10,178) | 5,707(+132) | 1,009(+64) |





日プ新世界「新世界(SHINSEKAI)」YouTubeチッケム再生数ランキング一覧
シグナルソングのチッケム(推しカメラ)が公開されている全82名を対象に、YouTube公式の再生数ランキングをリアルタイムで集計しています。
直近1時間の再生数の伸びを集計。今、まさに話題になっている練習生は誰?
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 加藤 大樹 | 299,004(+397) | 11,425(+1) | 1,659(+2) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 271,538(+543) | 9,339(+5) | 2,593(-1) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 231,963(+280) | 9,324(+2) | 1,432(±0) |
| 4 | ![]() | 小野 慶人 | 202,756(+241) | 7,198(+3) | 1,095(+1) |
| 5 | ![]() | 後藤 結 | 169,052(+126) | 7,728(±0) | 615(±0) |
| 6 | ![]() | 横山 奏夢 | 147,552(+351) | 6,080(-1) | 2,022(+2) |
| 7 | ![]() | 土田 央修 | 135,740(+176) | 5,779(+2) | 749(±0) |
| 8 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 128,070(+172) | 6,749(±0) | 1,168(±0) |
| 9 | ![]() | 小林 千悟 | 124,932(+173) | 5,707(+1) | 1,009(+1) |
| 10 | ![]() | 藤牧 大雅 | 121,796(+202) | 5,501(+1) | 1,428(±0) |
| 11 | ![]() | 田中 蒔 | 116,770(+76) | 5,278(+3) | 750(±0) |
| 12 | ![]() | パク・シヨン | 107,835(+163) | 5,624(±0) | 1,471(±0) |
| 13 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 103,729(+5) | 6,185(±0) | 1,025(±0) |
| 14 | ![]() | 小清水 蓮 | 88,045(+70) | 3,875(+1) | 551(±0) |
| 15 | ![]() | 矢田 佳暉 | 81,626(+187) | 4,348(+3) | 720(+1) |
| 16 | ![]() | 中丸 晏寿 | 55,672(+66) | 1,159(+1) | 308(±0) |
| 17 | ![]() | 杉山 竜司 | 55,165(+93) | 3,098(+1) | 653(+1) |
| 18 | ![]() | 濱田 永遠 | 46,283(+60) | 2,573(±0) | 585(±0) |
| 19 | ![]() | 岡田 侑磨 | 46,253(+78) | 2,833(±0) | 272(±0) |
| 20 | ![]() | 大林 悠成 | 45,735(+65) | 3,113(±0) | 496(+1) |
| 21 | ![]() | 大瀬 凜和 | 42,519(+84) | 2,566(+1) | 444(±0) |
| 22 | ![]() | 今江 陸斗 | 41,446(+58) | 2,430(±0) | 426(±0) |
| 23 | ![]() | 岩城 慎二 | 40,316(+56) | 2,218(±0) | 385(±0) |
| 24 | ![]() | 澤井 星名 | 40,289(+151) | 2,486(+1) | 344(±0) |
| 25 | ![]() | 南平 達矢 | 39,897(+10) | 1,801(±0) | 151(±0) |
| 26 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 38,309(+38) | 2,833(±0) | 389(±0) |
| 27 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 37,727(+39) | 1,597(±0) | 230(±0) |
| 28 | ![]() | 熊部 拓斗 | 35,598(+70) | 2,061(±0) | 424(±0) |
| 29 | ![]() | アーチャー・ウイ | 35,350(+61) | 2,322(±0) | 470(±0) |
| 30 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 34,684(+52) | 1,964(±0) | 445(±0) |
| 31 | ![]() | チェン・リッキー | 34,200(+33) | 1,515(+1) | 225(±0) |
| 32 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 34,004(+66) | 1,974(+1) | 326(-1) |
| 33 | ![]() | 山下 柊 | 33,990(+59) | 1,839(+1) | 250(±0) |
| 34 | ![]() | オ・シンヘン | 33,593(+36) | 2,048(±0) | 210(±0) |
| 35 | ![]() | 宇野 海夢 | 32,061(+86) | 1,271(+3) | 189(±0) |
| 36 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 31,344(+47) | 1,919(±0) | 299(±0) |
| 37 | ![]() | 末川 瑛太 | 30,597(+48) | 1,699(+2) | 281(±0) |
| 38 | ![]() | 石田 亮太 | 30,408(+34) | 1,208(+1) | 148(±0) |
| 39 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 30,088(+20) | 4,329(+3) | 1,168(+1) |
| 40 | ![]() | 上野 琉偉 | 29,611(+67) | 1,607(+1) | 179(±0) |
| 41 | ![]() | 松田 太雅 | 28,771(+57) | 1,582(+1) | 346(±0) |
| 42 | ![]() | カク・ドンミン | 28,312(-9) | 1,521(±0) | 186(±0) |
| 43 | ![]() | 西﨑 柊 | 27,203(+34) | 1,382(±0) | 207(±0) |
| 44 | ![]() | 髙谷 京平 | 26,628(+22) | 1,261(±0) | 110(±0) |
| 45 | ![]() | 櫻井 楓真 | 26,561(+8) | 1,304(±0) | 206(±0) |
| 46 | ![]() | 板倉 悠太 | 25,580(+34) | 777(+1) | 144(±0) |
| 47 | ![]() | 甲斐 陸也 | 22,266(+13) | 1,189(±0) | 99(±0) |
| 48 | ![]() | 宮里 拓利 | 21,278(+62) | 1,064(±0) | 142(±0) |
| 49 | ![]() | アダム・ナガイ | 21,232(±0) | 513(±0) | 60(±0) |
| 50 | ![]() | 堀野 蓮 | 21,211(+35) | 878(+1) | 158(±0) |
| 51 | ![]() | 佐野 由征 | 20,327(+39) | 631(±0) | 80(±0) |
| 52 | ![]() | 金倉 拓未 | 19,635(+10) | 1,109(±0) | 217(±0) |
| 53 | ![]() | 増田 倫希 | 19,355(+15) | 978(+1) | 164(±0) |
| 54 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 18,890(±0) | 1,441(±0) | 241(±0) |
| 55 | ![]() | 岡田 彪吾 | 18,526(+35) | 1,019(±0) | 148(±0) |
| 56 | ![]() | 堀尾 聖 | 18,493(+36) | 1,067(+1) | 167(±0) |
| 57 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 18,408(+47) | 764(±0) | 138(±0) |
| 58 | ![]() | 金安 純正 | 18,118(+42) | 925(±0) | 140(±0) |
| 59 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 17,995(+27) | 914(+2) | 146(±0) |
| 60 | ![]() | 山根 武蔵 | 17,689(+68) | 930(+1) | 117(±0) |
| 61 | ![]() | 佐藤 碧空 | 17,245(+20) | 949(±0) | 179(±0) |
| 62 | ![]() | ユン・ジェヨン | 16,679(+35) | 925(±0) | 108(±0) |
| 63 | ![]() | 森井 輝 | 15,777(±0) | 546(±0) | 115(±0) |
| 64 | ![]() | 関 敬次郎 | 15,602(±0) | 830(±0) | 113(±0) |
| 65 | ![]() | 宮崎 真佑 | 15,315(±0) | 699(±0) | 118(±0) |
| 66 | ![]() | 北林 天虎 | 14,192(±0) | 604(±0) | 66(±0) |
| 67 | ![]() | 東野 蒼汰 | 14,149(±0) | 613(±0) | 131(±0) |
| 68 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 13,897(+43) | 586(+1) | 82(±0) |
| 69 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 13,780(-5) | 481(±0) | 118(±0) |
| 70 | ![]() | 西山 賢人 | 13,485(±0) | 569(±0) | 106(±0) |
| 71 | ![]() | リー・ウェイゼ | 12,638(+43) | 789(±0) | 127(±0) |
| 72 | ![]() | 神元 理丘 | 12,592(+17) | 595(±0) | 103(±0) |
| 73 | ![]() | 金田 栄都 | 12,559(±0) | 604(±0) | 83(±0) |
| 74 | ![]() | 鳩場 陸人 | 12,401(±0) | 646(±0) | 118(±0) |
| 75 | ![]() | 多比 奏聖 | 12,399(+58) | 527(±0) | 108(±0) |
| 76 | ![]() | 髙松 敬祐 | 12,263(+7) | 631(±0) | 96(±0) |
| 77 | ![]() | 香月 誠太 | 12,102(+17) | 421(+1) | 83(±0) |
| 78 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 12,056(±0) | 599(±0) | 93(±0) |
| 79 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 11,520(+7) | 604(±0) | 96(±0) |
| 80 | ![]() | 河合 晃誠 | 11,165(±0) | 486(±0) | 62(±0) |
| 81 | ![]() | 河邊 晟 | 10,570(±0) | 398(±0) | 50(±0) |
| 82 | ![]() | シン・ジョンウク | 9,238(±0) | 323(±0) | 48(±0) |


















































































24時間の合計再生数を集計。1日の安定した支持層が見える指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 加藤 大樹 | 299,004(+17,019) | 11,425(+172) | 1,659(+44) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 271,538(+20,801) | 9,339(+217) | 2,593(+114) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 231,963(+11,761) | 9,324(+134) | 1,432(+46) |
| 4 | ![]() | 小野 慶人 | 202,756(+9,449) | 7,198(+111) | 1,095(+50) |
| 5 | ![]() | 後藤 結 | 169,052(+4,918) | 7,728(+72) | 615(+38) |
| 6 | ![]() | 横山 奏夢 | 147,552(+13,955) | 6,080(+235) | 2,022(+164) |
| 7 | ![]() | 土田 央修 | 135,740(+7,319) | 5,779(+99) | 749(+20) |
| 8 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 128,070(+5,776) | 6,749(+103) | 1,168(+24) |
| 9 | ![]() | 小林 千悟 | 124,932(+10,178) | 5,707(+132) | 1,009(+64) |
| 10 | ![]() | 藤牧 大雅 | 121,796(+10,138) | 5,501(+89) | 1,428(+113) |
| 11 | ![]() | 田中 蒔 | 116,770(+4,110) | 5,278(+64) | 750(+13) |
| 12 | ![]() | パク・シヨン | 107,835(+8,952) | 5,624(+100) | 1,471(+90) |
| 13 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 103,729(+6,246) | 6,185(+113) | 1,025(+37) |
| 14 | ![]() | 小清水 蓮 | 88,045(+2,569) | 3,875(+32) | 551(+7) |
| 15 | ![]() | 矢田 佳暉 | 81,626(+7,201) | 4,348(+97) | 720(+80) |
| 16 | ![]() | 中丸 晏寿 | 55,672(+1,690) | 1,159(+15) | 308(+5) |
| 17 | ![]() | 杉山 竜司 | 55,165(+3,335) | 3,098(+64) | 653(+19) |
| 18 | ![]() | 濱田 永遠 | 46,283(+2,494) | 2,573(+43) | 585(+12) |
| 19 | ![]() | 岡田 侑磨 | 46,253(+2,183) | 2,833(+45) | 272(+9) |
| 20 | ![]() | 大林 悠成 | 45,735(+2,320) | 3,113(+36) | 496(+18) |
| 21 | ![]() | 大瀬 凜和 | 42,519(+2,641) | 2,566(+40) | 444(+17) |
| 22 | ![]() | 今江 陸斗 | 41,446(+2,054) | 2,430(+34) | 426(+1) |
| 23 | ![]() | 岩城 慎二 | 40,316(+2,313) | 2,218(+39) | 385(+12) |
| 24 | ![]() | 澤井 星名 | 40,289(+2,294) | 2,486(+59) | 344(+10) |
| 25 | ![]() | 南平 達矢 | 39,897(+1,147) | 1,801(+26) | 151(+1) |
| 26 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 38,309(+1,983) | 2,833(+56) | 389(+6) |
| 27 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 37,727(+1,669) | 1,597(+23) | 230(+8) |
| 28 | ![]() | 熊部 拓斗 | 35,598(+2,513) | 2,061(+46) | 424(+14) |
| 29 | ![]() | アーチャー・ウイ | 35,350(+2,233) | 2,322(+39) | 470(+5) |
| 30 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 34,684(+1,858) | 1,964(+23) | 445(+5) |
| 31 | ![]() | チェン・リッキー | 34,200(+1,360) | 1,515(+31) | 225(+5) |
| 32 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 34,004(+2,589) | 1,974(+53) | 326(+42) |
| 33 | ![]() | 山下 柊 | 33,990(+1,771) | 1,839(+29) | 250(+18) |
| 34 | ![]() | オ・シンヘン | 33,593(+1,303) | 2,048(+25) | 210(+4) |
| 35 | ![]() | 宇野 海夢 | 32,061(+2,410) | 1,271(+23) | 189(+9) |
| 36 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 31,344(+1,923) | 1,919(+43) | 299(+24) |
| 37 | ![]() | 末川 瑛太 | 30,597(+2,355) | 1,699(+35) | 281(+12) |
| 38 | ![]() | 石田 亮太 | 30,408(+1,424) | 1,208(+17) | 148(+6) |
| 39 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 30,088(+1,458) | 4,329(+109) | 1,168(+31) |
| 40 | ![]() | 上野 琉偉 | 29,611(+1,715) | 1,607(+42) | 179(+3) |
| 41 | ![]() | 松田 太雅 | 28,771(+1,941) | 1,582(+31) | 346(+48) |
| 42 | ![]() | カク・ドンミン | 28,312(+1,371) | 1,521(+31) | 186(+1) |
| 43 | ![]() | 西﨑 柊 | 27,203(+1,212) | 1,382(+21) | 207(±0) |
| 44 | ![]() | 髙谷 京平 | 26,628(+1,129) | 1,261(+22) | 110(+3) |
| 45 | ![]() | 櫻井 楓真 | 26,561(+1,537) | 1,304(+26) | 206(+2) |
| 46 | ![]() | 板倉 悠太 | 25,580(+1,229) | 777(+23) | 144(+3) |
| 47 | ![]() | 甲斐 陸也 | 22,266(+996) | 1,189(+25) | 99(+3) |
| 48 | ![]() | 宮里 拓利 | 21,278(+781) | 1,064(+12) | 142(+1) |
| 49 | ![]() | アダム・ナガイ | 21,232(+1,191) | 513(+21) | 60(+2) |
| 50 | ![]() | 堀野 蓮 | 21,211(+1,438) | 878(+20) | 158(+9) |
| 51 | ![]() | 佐野 由征 | 20,327(+846) | 631(+17) | 80(+1) |
| 52 | ![]() | 金倉 拓未 | 19,635(+1,171) | 1,109(+24) | 217(+18) |
| 53 | ![]() | 増田 倫希 | 19,355(+811) | 978(+14) | 164(+2) |
| 54 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 18,890(+670) | 1,441(+23) | 241(+5) |
| 55 | ![]() | 岡田 彪吾 | 18,526(+1,264) | 1,019(+40) | 148(+9) |
| 56 | ![]() | 堀尾 聖 | 18,493(+918) | 1,067(+14) | 167(+3) |
| 57 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 18,408(+1,157) | 764(+20) | 138(+3) |
| 58 | ![]() | 金安 純正 | 18,118(+1,035) | 925(+19) | 140(+2) |
| 59 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 17,995(+919) | 914(+23) | 146(+3) |
| 60 | ![]() | 山根 武蔵 | 17,689(+809) | 930(+26) | 117(+2) |
| 61 | ![]() | 佐藤 碧空 | 17,245(+758) | 949(+17) | 179(+1) |
| 62 | ![]() | ユン・ジェヨン | 16,679(+1,054) | 925(+31) | 108(+1) |
| 63 | ![]() | 森井 輝 | 15,777(+688) | 546(+8) | 115(+4) |
| 64 | ![]() | 関 敬次郎 | 15,602(+818) | 830(+25) | 113(+5) |
| 65 | ![]() | 宮崎 真佑 | 15,315(+907) | 699(+23) | 118(+4) |
| 66 | ![]() | 北林 天虎 | 14,192(+627) | 604(+14) | 66(+2) |
| 67 | ![]() | 東野 蒼汰 | 14,149(+631) | 613(+18) | 131(+1) |
| 68 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 13,897(+625) | 586(+10) | 82(±0) |
| 69 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 13,780(+687) | 481(+19) | 118(+4) |
| 70 | ![]() | 西山 賢人 | 13,485(+660) | 569(+14) | 106(+6) |
| 71 | ![]() | リー・ウェイゼ | 12,638(+537) | 789(+17) | 127(±0) |
| 72 | ![]() | 神元 理丘 | 12,592(+605) | 595(+10) | 103(+3) |
| 73 | ![]() | 金田 栄都 | 12,559(+558) | 604(+17) | 83(+4) |
| 74 | ![]() | 鳩場 陸人 | 12,401(+545) | 646(+12) | 118(+5) |
| 75 | ![]() | 多比 奏聖 | 12,399(+568) | 527(+9) | 108(+1) |
| 76 | ![]() | 髙松 敬祐 | 12,263(+493) | 631(+16) | 96(+4) |
| 77 | ![]() | 香月 誠太 | 12,102(+470) | 421(+6) | 83(+1) |
| 78 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 12,056(+576) | 599(+11) | 93(+5) |
| 79 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 11,520(+381) | 604(+9) | 96(+3) |
| 80 | ![]() | 河合 晃誠 | 11,165(+502) | 486(+15) | 62(+2) |
| 81 | ![]() | 河邊 晟 | 10,570(+549) | 398(+15) | 50(+1) |
| 82 | ![]() | シン・ジョンウク | 9,238(+490) | 323(+10) | 48(+2) |


















































































※1週間データは集計開始から7日後に公開予定です。それまで今しばらくお待ちください!
まとめ:YouTube再生数から見る「新世界」の勢力図