【本ページのデータについて】
-
- 対象:シグナルソング「新世界(SHINSEKAI)」チッケム公開済みの全82名
- 更新頻度:1時間ごとにYouTube公式データを自動取得
- 独自指標:「増加数(Growth)」で、直近のトレンドを可視化
【爆伸び】YouTubeチッケム増加数Top 5:今もっとも勢いがある練習生(1h/24h/1w)
累計の多さではなく、「指定期間で誰が最も数字を伸ばしたか」をピックアップ。
瞬発的なトレンド(1時間)、デイリーの勢い(24時間)、そして持続的な熱量(1週間)の3軸で、まさに今見つかっている注目の5名を抽出しました。
直近1時間で再生数が急上昇しているTop 5です。リアルタイムのトレンドを反映しています。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 1,064,175(+62) | 19,409(±0) | 11,685(+1) |
| 2 | ![]() | 安部 結蘭 | 537,681(+45) | 14,174(+1) | 2,877(±0) |
| 3 | ![]() | 濱田 永遠 | 224,484(+33) | 8,097(±0) | 1,524(±0) |
| 4 | ![]() | 加藤 大樹 | 831,146(+32) | 21,556(+2) | 3,283(+1) |
| 5 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 271,364(+28) | 7,866(±0) | 2,073(±0) |
直近24時間で最も数字を伸ばしたTop 5です。1日を通して安定して注目された練習生です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 1,064,175(+62) | 19,409(±0) | 11,685(+1) |
| 2 | ![]() | 安部 結蘭 | 537,681(+45) | 14,174(+1) | 2,877(±0) |
| 3 | ![]() | 濱田 永遠 | 224,484(+33) | 8,097(±0) | 1,524(±0) |
| 4 | ![]() | 加藤 大樹 | 831,146(+32) | 21,556(+2) | 3,283(+1) |
| 5 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 271,364(+28) | 7,866(±0) | 2,073(±0) |
直近1週間(7日間)で最も数字を伸ばしたTop 5です。ファンの定着率と中長期的な勢いが表れる最重要指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 1,064,175(+62) | 19,409(±0) | 11,685(+1) |
| 2 | ![]() | 安部 結蘭 | 537,681(+45) | 14,174(+1) | 2,877(±0) |
| 3 | ![]() | 濱田 永遠 | 224,484(+33) | 8,097(±0) | 1,524(±0) |
| 4 | ![]() | 加藤 大樹 | 831,146(+32) | 21,556(+2) | 3,283(+1) |
| 5 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 271,364(+28) | 7,866(±0) | 2,073(±0) |
日プ新世界「新世界(SHINSEKAI)」YouTubeチッケム再生数ランキング一覧
シグナルソングのチッケム(推しカメラ)が公開されている全82名を対象に、YouTube公式の再生数ランキングをリアルタイムで集計しています。
直近1時間の再生数の伸びを集計。今、まさに話題になっている練習生は誰?
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 1,064,175(+62) | 19,409(±0) | 11,685(+1) |
| 2 | ![]() | 加藤 大樹 | 831,146(+32) | 21,556(+2) | 3,283(+1) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 537,681(+45) | 14,174(+1) | 2,877(±0) |
| 4 | ![]() | 横山 奏夢 | 430,225(+5) | 11,404(±0) | 4,373(±0) |
| 5 | ![]() | 小野 慶人 | 425,925(±0) | 11,537(±0) | 1,892(±0) |
| 6 | ![]() | 土田 央修 | 423,894(+4) | 10,893(±0) | 2,777(±0) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 372,115(±0) | 11,688(±0) | 2,480(±0) |
| 8 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 365,660(±0) | 13,046(±0) | 3,040(±0) |
| 9 | ![]() | 釼持 吉成 | 362,399(±0) | 11,375(±0) | 2,134(±0) |
| 10 | ![]() | 矢田 佳暉 | 328,381(+1) | 9,414(±0) | 1,837(±0) |
| 11 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 327,863(±0) | 11,568(±0) | 1,961(±0) |
| 12 | ![]() | 藤牧 大雅 | 323,337(±0) | 8,054(±0) | 4,519(±0) |
| 13 | ![]() | 後藤 結 | 304,301(±0) | 11,009(±0) | 1,291(±0) |
| 14 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 271,364(+28) | 7,866(±0) | 2,073(±0) |
| 15 | ![]() | 小林 千悟 | 266,033(±0) | 7,655(±0) | 2,010(±0) |
| 16 | ![]() | 濱田 永遠 | 224,484(+33) | 8,097(±0) | 1,524(±0) |
| 17 | ![]() | 田中 蒔 | 193,845(+13) | 6,780(±0) | 1,032(±0) |
| 18 | ![]() | 熊部 拓斗 | 191,767(±0) | 7,943(±0) | 2,220(±0) |
| 19 | ![]() | 杉山 竜司 | 162,748(±0) | 5,814(±0) | 1,264(±0) |
| 20 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 160,266(+18) | 6,083(±0) | 1,567(±0) |
| 21 | ![]() | 大林 悠成 | 146,809(±0) | 5,964(±0) | 1,508(±0) |
| 22 | ![]() | 小清水 蓮 | 146,091(±0) | 5,063(±0) | 784(±0) |
| 23 | ![]() | オ・シンヘン | 145,800(+2) | 6,353(+1) | 680(±0) |
| 24 | ![]() | 岡田 侑磨 | 137,069(±0) | 5,425(±0) | 960(±0) |
| 25 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 124,113(±0) | 4,094(±0) | 1,847(±0) |
| 26 | ![]() | チェン・リッキー | 114,508(±0) | 4,311(±0) | 951(±0) |
| 27 | ![]() | アダム・ナガイ | 112,522(±0) | 4,405(±0) | 698(±0) |
| 28 | ![]() | 今江 陸斗 | 107,136(±0) | 4,335(±0) | 1,107(±0) |
| 29 | ![]() | 山下 柊 | 106,458(±0) | 3,901(±0) | 597(±0) |
| 30 | ![]() | 石田 亮太 | 105,826(+6) | 3,524(±0) | 801(±0) |
| 31 | ![]() | 岡田 彪吾 | 99,524(±0) | 3,078(±0) | 1,114(±0) |
| 32 | ![]() | アーチャー・ウイ | 99,089(+1) | 4,194(±0) | 893(±0) |
| 33 | ![]() | 岩城 慎二 | 91,164(±0) | 3,038(±0) | 764(±0) |
| 34 | ![]() | 板倉 悠太 | 91,067(±0) | 3,346(±0) | 624(±0) |
| 35 | ![]() | 大瀬 凜和 | 88,538(±0) | 3,436(±0) | 806(±0) |
| 36 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 88,125(+9) | 4,246(±0) | 701(±0) |
| 37 | ![]() | 中丸 晏寿 | 85,270(±0) | 1,482(±0) | 357(±0) |
| 38 | ![]() | 澤井 星名 | 85,185(±0) | 3,381(±0) | 601(±0) |
| 39 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 81,861(±0) | 2,536(±0) | 525(±0) |
| 40 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 78,349(±0) | 3,102(±0) | 548(±0) |
| 41 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 76,330(±0) | 6,021(±0) | 1,532(±0) |
| 42 | ![]() | 松田 太雅 | 74,412(+1) | 2,981(+1) | 484(±0) |
| 43 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 73,236(+1) | 3,721(±0) | 587(±0) |
| 44 | ![]() | 南平 達矢 | 68,690(±0) | 2,532(±0) | 255(±0) |
| 45 | ![]() | 宇野 海夢 | 66,563(+1) | 1,933(±0) | 354(±0) |
| 46 | ![]() | カク・ドンミン | 64,827(±0) | 2,353(±0) | 373(±0) |
| 47 | ![]() | 岡本 拓士 | 62,098(±0) | 1,769(±0) | 406(±0) |
| 48 | ![]() | 堀野 蓮 | 61,926(+4) | 2,023(±0) | 491(±0) |
| 49 | ![]() | ユン・ジェヨン | 58,469(±0) | 2,287(±0) | 387(±0) |
| 50 | ![]() | 西﨑 柊 | 57,667(±0) | 2,011(±0) | 381(±0) |
| 51 | ![]() | 髙谷 京平 | 57,606(±0) | 2,304(±0) | 291(±0) |
| 52 | ![]() | 末川 瑛太 | 56,695(±0) | 2,107(±0) | 427(±0) |
| 53 | ![]() | 上野 琉偉 | 53,276(-1) | 1,910(±0) | 348(±0) |
| 54 | ![]() | 平島 輝 | 52,285(+3) | 2,843(±0) | 484(±0) |
| 55 | ![]() | 櫻井 楓真 | 49,625(±0) | 1,735(±0) | 321(±0) |
| 56 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 49,491(+3) | 1,916(±0) | 332(±0) |
| 57 | ![]() | 金倉 拓未 | 43,091(±0) | 1,618(±0) | 360(±0) |
| 58 | ![]() | 堀尾 聖 | 42,865(+1) | 1,792(±0) | 336(±0) |
| 59 | ![]() | 宮里 拓利 | 41,186(±0) | 1,491(±0) | 243(±0) |
| 60 | ![]() | 甲斐 陸也 | 40,991(+1) | 1,518(±0) | 154(±0) |
| 61 | ![]() | 佐藤 碧空 | 40,528(±0) | 1,575(±0) | 333(±0) |
| 62 | ![]() | 神元 理丘 | 40,516(±0) | 1,280(±0) | 595(±0) |
| 63 | ![]() | 西田 颯梓 | 40,378(+3) | 1,861(±0) | 255(±0) |
| 64 | ![]() | 佐野 由征 | 40,223(±0) | 1,087(±0) | 148(±0) |
| 65 | ![]() | 金安 純正 | 38,681(±0) | 1,647(±0) | 237(±0) |
| 66 | ![]() | 市川 大輝 | 38,297(±0) | 1,284(±0) | 201(±0) |
| 67 | ![]() | 増田 倫希 | 37,586(±0) | 1,405(±0) | 261(±0) |
| 68 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 37,181(+1) | 1,062(±0) | 210(±0) |
| 69 | ![]() | 森井 輝 | 36,027(±0) | 907(±0) | 262(±0) |
| 70 | ![]() | 宮崎 真佑 | 35,553(±0) | 1,179(±0) | 257(±0) |
| 71 | ![]() | 髙橋 空良 | 35,412(±0) | 1,446(±0) | 279(±0) |
| 72 | ![]() | リー・ウェイゼ | 35,177(±0) | 1,423(±0) | 222(±0) |
| 73 | ![]() | 山根 武蔵 | 34,421(±0) | 1,418(±0) | 161(±0) |
| 74 | ![]() | リュウ・カイチ | 34,031(±0) | 1,553(±0) | 252(±0) |
| 75 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 32,556(±0) | 1,784(±0) | 282(±0) |
| 76 | ![]() | 森 明育 | 32,177(±0) | 1,461(±0) | 251(±0) |
| 77 | ![]() | 関 敬次郎 | 30,873(±0) | 1,106(±0) | 162(±0) |
| 78 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 30,778(+2) | 837(±0) | 175(±0) |
| 79 | ![]() | 黒﨑 貫汰 | 29,962(±0) | 1,247(±0) | 248(±0) |
| 80 | ![]() | 東野 蒼汰 | 29,934(±0) | 839(±0) | 246(±0) |
| 81 | ![]() | 多比 奏聖 | 28,844(±0) | 858(±0) | 250(±0) |
| 82 | ![]() | 香月 誠太 | 27,895(±0) | 771(±0) | 321(±0) |
| 83 | ![]() | 本荘 晃 | 27,543(+2) | 1,106(±0) | 184(±0) |
| 84 | ![]() | 北林 天虎 | 27,532(±0) | 850(±0) | 91(±0) |
| 85 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 27,039(±0) | 947(±0) | 153(±0) |
| 86 | ![]() | 金田 栄都 | 26,786(±0) | 901(±0) | 136(±0) |
| 87 | ![]() | 髙松 敬祐 | 26,359(±0) | 933(±0) | 171(±0) |
| 88 | ![]() | 鳩場 陸人 | 26,060(±0) | 988(±0) | 210(±0) |
| 89 | ![]() | 西山 賢人 | 25,018(±0) | 752(±0) | 156(±0) |
| 90 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 25,003(±0) | 820(±0) | 132(±0) |
| 91 | ![]() | 児島 歩夢 | 24,727(±0) | 534(±0) | 142(±0) |
| 92 | ![]() | 水上 琉偉 | 24,529(±0) | 768(±0) | 124(±0) |
| 93 | ![]() | 河合 晃誠 | 23,667(±0) | 703(±0) | 73(±0) |
| 94 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 22,610(±0) | 886(±0) | 128(±0) |
| 95 | ![]() | 髙城 暖人 | 21,920(±0) | 839(±0) | 172(±0) |
| 96 | ![]() | 河邊 晟 | 19,732(±0) | 599(±0) | 74(±0) |
| 97 | ![]() | 小林 蓮翔 | 16,555(+3) | 523(±0) | 114(±0) |
| 98 | ![]() | 村松 遼空 | 16,239(±0) | 715(±0) | 196(±0) |
| 99 | ![]() | シン・ジョンウク | 15,981(±0) | 460(±0) | 65(±0) |
| 100 | ![]() | 黄 敬眞 | 15,690(±0) | 370(±0) | 74(±0) |
| 101 | ![]() | 松田 颯吾 | 14,996(±0) | 319(±0) | 106(±0) |
24時間の合計再生数を集計。1日の安定した支持層が見える指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 1,064,175(+62) | 19,409(±0) | 11,685(+1) |
| 2 | ![]() | 加藤 大樹 | 831,146(+32) | 21,556(+2) | 3,283(+1) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 537,681(+45) | 14,174(+1) | 2,877(±0) |
| 4 | ![]() | 横山 奏夢 | 430,225(+5) | 11,404(±0) | 4,373(±0) |
| 5 | ![]() | 小野 慶人 | 425,925(±0) | 11,537(±0) | 1,892(±0) |
| 6 | ![]() | 土田 央修 | 423,894(+4) | 10,893(±0) | 2,777(±0) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 372,115(±0) | 11,688(±0) | 2,480(±0) |
| 8 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 365,660(±0) | 13,046(±0) | 3,040(±0) |
| 9 | ![]() | 釼持 吉成 | 362,399(±0) | 11,375(±0) | 2,134(±0) |
| 10 | ![]() | 矢田 佳暉 | 328,381(+1) | 9,414(±0) | 1,837(±0) |
| 11 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 327,863(±0) | 11,568(±0) | 1,961(±0) |
| 12 | ![]() | 藤牧 大雅 | 323,337(±0) | 8,054(±0) | 4,519(±0) |
| 13 | ![]() | 後藤 結 | 304,301(±0) | 11,009(±0) | 1,291(±0) |
| 14 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 271,364(+28) | 7,866(±0) | 2,073(±0) |
| 15 | ![]() | 小林 千悟 | 266,033(±0) | 7,655(±0) | 2,010(±0) |
| 16 | ![]() | 濱田 永遠 | 224,484(+33) | 8,097(±0) | 1,524(±0) |
| 17 | ![]() | 田中 蒔 | 193,845(+13) | 6,780(±0) | 1,032(±0) |
| 18 | ![]() | 熊部 拓斗 | 191,767(±0) | 7,943(±0) | 2,220(±0) |
| 19 | ![]() | 杉山 竜司 | 162,748(±0) | 5,814(±0) | 1,264(±0) |
| 20 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 160,266(+18) | 6,083(±0) | 1,567(±0) |
| 21 | ![]() | 大林 悠成 | 146,809(±0) | 5,964(±0) | 1,508(±0) |
| 22 | ![]() | 小清水 蓮 | 146,091(±0) | 5,063(±0) | 784(±0) |
| 23 | ![]() | オ・シンヘン | 145,800(+2) | 6,353(+1) | 680(±0) |
| 24 | ![]() | 岡田 侑磨 | 137,069(±0) | 5,425(±0) | 960(±0) |
| 25 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 124,113(±0) | 4,094(±0) | 1,847(±0) |
| 26 | ![]() | チェン・リッキー | 114,508(±0) | 4,311(±0) | 951(±0) |
| 27 | ![]() | アダム・ナガイ | 112,522(±0) | 4,405(±0) | 698(±0) |
| 28 | ![]() | 今江 陸斗 | 107,136(±0) | 4,335(±0) | 1,107(±0) |
| 29 | ![]() | 山下 柊 | 106,458(±0) | 3,901(±0) | 597(±0) |
| 30 | ![]() | 石田 亮太 | 105,826(+6) | 3,524(±0) | 801(±0) |
| 31 | ![]() | 岡田 彪吾 | 99,524(±0) | 3,078(±0) | 1,114(±0) |
| 32 | ![]() | アーチャー・ウイ | 99,089(+1) | 4,194(±0) | 893(±0) |
| 33 | ![]() | 岩城 慎二 | 91,164(±0) | 3,038(±0) | 764(±0) |
| 34 | ![]() | 板倉 悠太 | 91,067(±0) | 3,346(±0) | 624(±0) |
| 35 | ![]() | 大瀬 凜和 | 88,538(±0) | 3,436(±0) | 806(±0) |
| 36 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 88,125(+9) | 4,246(±0) | 701(±0) |
| 37 | ![]() | 中丸 晏寿 | 85,270(±0) | 1,482(±0) | 357(±0) |
| 38 | ![]() | 澤井 星名 | 85,185(±0) | 3,381(±0) | 601(±0) |
| 39 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 81,861(±0) | 2,536(±0) | 525(±0) |
| 40 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 78,349(±0) | 3,102(±0) | 548(±0) |
| 41 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 76,330(±0) | 6,021(±0) | 1,532(±0) |
| 42 | ![]() | 松田 太雅 | 74,412(+1) | 2,981(+1) | 484(±0) |
| 43 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 73,236(+1) | 3,721(±0) | 587(±0) |
| 44 | ![]() | 南平 達矢 | 68,690(±0) | 2,532(±0) | 255(±0) |
| 45 | ![]() | 宇野 海夢 | 66,563(+1) | 1,933(±0) | 354(±0) |
| 46 | ![]() | カク・ドンミン | 64,827(±0) | 2,353(±0) | 373(±0) |
| 47 | ![]() | 岡本 拓士 | 62,098(±0) | 1,769(±0) | 406(±0) |
| 48 | ![]() | 堀野 蓮 | 61,926(+4) | 2,023(±0) | 491(±0) |
| 49 | ![]() | ユン・ジェヨン | 58,469(±0) | 2,287(±0) | 387(±0) |
| 50 | ![]() | 西﨑 柊 | 57,667(±0) | 2,011(±0) | 381(±0) |
| 51 | ![]() | 髙谷 京平 | 57,606(±0) | 2,304(±0) | 291(±0) |
| 52 | ![]() | 末川 瑛太 | 56,695(±0) | 2,107(±0) | 427(±0) |
| 53 | ![]() | 上野 琉偉 | 53,276(-1) | 1,910(±0) | 348(±0) |
| 54 | ![]() | 平島 輝 | 52,285(+3) | 2,843(±0) | 484(±0) |
| 55 | ![]() | 櫻井 楓真 | 49,625(±0) | 1,735(±0) | 321(±0) |
| 56 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 49,491(+3) | 1,916(±0) | 332(±0) |
| 57 | ![]() | 金倉 拓未 | 43,091(±0) | 1,618(±0) | 360(±0) |
| 58 | ![]() | 堀尾 聖 | 42,865(+1) | 1,792(±0) | 336(±0) |
| 59 | ![]() | 宮里 拓利 | 41,186(±0) | 1,491(±0) | 243(±0) |
| 60 | ![]() | 甲斐 陸也 | 40,991(+1) | 1,518(±0) | 154(±0) |
| 61 | ![]() | 佐藤 碧空 | 40,528(±0) | 1,575(±0) | 333(±0) |
| 62 | ![]() | 神元 理丘 | 40,516(±0) | 1,280(±0) | 595(±0) |
| 63 | ![]() | 西田 颯梓 | 40,378(+3) | 1,861(±0) | 255(±0) |
| 64 | ![]() | 佐野 由征 | 40,223(±0) | 1,087(±0) | 148(±0) |
| 65 | ![]() | 金安 純正 | 38,681(±0) | 1,647(±0) | 237(±0) |
| 66 | ![]() | 市川 大輝 | 38,297(±0) | 1,284(±0) | 201(±0) |
| 67 | ![]() | 増田 倫希 | 37,586(±0) | 1,405(±0) | 261(±0) |
| 68 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 37,181(+1) | 1,062(±0) | 210(±0) |
| 69 | ![]() | 森井 輝 | 36,027(±0) | 907(±0) | 262(±0) |
| 70 | ![]() | 宮崎 真佑 | 35,553(±0) | 1,179(±0) | 257(±0) |
| 71 | ![]() | 髙橋 空良 | 35,412(±0) | 1,446(±0) | 279(±0) |
| 72 | ![]() | リー・ウェイゼ | 35,177(±0) | 1,423(±0) | 222(±0) |
| 73 | ![]() | 山根 武蔵 | 34,421(±0) | 1,418(±0) | 161(±0) |
| 74 | ![]() | リュウ・カイチ | 34,031(±0) | 1,553(±0) | 252(±0) |
| 75 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 32,556(±0) | 1,784(±0) | 282(±0) |
| 76 | ![]() | 森 明育 | 32,177(±0) | 1,461(±0) | 251(±0) |
| 77 | ![]() | 関 敬次郎 | 30,873(±0) | 1,106(±0) | 162(±0) |
| 78 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 30,778(+2) | 837(±0) | 175(±0) |
| 79 | ![]() | 黒﨑 貫汰 | 29,962(±0) | 1,247(±0) | 248(±0) |
| 80 | ![]() | 東野 蒼汰 | 29,934(±0) | 839(±0) | 246(±0) |
| 81 | ![]() | 多比 奏聖 | 28,844(±0) | 858(±0) | 250(±0) |
| 82 | ![]() | 香月 誠太 | 27,895(±0) | 771(±0) | 321(±0) |
| 83 | ![]() | 本荘 晃 | 27,543(+2) | 1,106(±0) | 184(±0) |
| 84 | ![]() | 北林 天虎 | 27,532(±0) | 850(±0) | 91(±0) |
| 85 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 27,039(±0) | 947(±0) | 153(±0) |
| 86 | ![]() | 金田 栄都 | 26,786(±0) | 901(±0) | 136(±0) |
| 87 | ![]() | 髙松 敬祐 | 26,359(±0) | 933(±0) | 171(±0) |
| 88 | ![]() | 鳩場 陸人 | 26,060(±0) | 988(±0) | 210(±0) |
| 89 | ![]() | 西山 賢人 | 25,018(±0) | 752(±0) | 156(±0) |
| 90 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 25,003(±0) | 820(±0) | 132(±0) |
| 91 | ![]() | 児島 歩夢 | 24,727(±0) | 534(±0) | 142(±0) |
| 92 | ![]() | 水上 琉偉 | 24,529(±0) | 768(±0) | 124(±0) |
| 93 | ![]() | 河合 晃誠 | 23,667(±0) | 703(±0) | 73(±0) |
| 94 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 22,610(±0) | 886(±0) | 128(±0) |
| 95 | ![]() | 髙城 暖人 | 21,920(±0) | 839(±0) | 172(±0) |
| 96 | ![]() | 河邊 晟 | 19,732(±0) | 599(±0) | 74(±0) |
| 97 | ![]() | 小林 蓮翔 | 16,555(+3) | 523(±0) | 114(±0) |
| 98 | ![]() | 村松 遼空 | 16,239(±0) | 715(±0) | 196(±0) |
| 99 | ![]() | シン・ジョンウク | 15,981(±0) | 460(±0) | 65(±0) |
| 100 | ![]() | 黄 敬眞 | 15,690(±0) | 370(±0) | 74(±0) |
| 101 | ![]() | 松田 颯吾 | 14,996(±0) | 319(±0) | 106(±0) |
直近1週間(7日間)の再生数の伸びを集計。ファンの持続的な熱量と定着率を測るための確実な指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 照井 康祐 | 1,064,175(+62) | 19,409(±0) | 11,685(+1) |
| 2 | ![]() | 加藤 大樹 | 831,146(+32) | 21,556(+2) | 3,283(+1) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 537,681(+45) | 14,174(+1) | 2,877(±0) |
| 4 | ![]() | 横山 奏夢 | 430,225(+5) | 11,404(±0) | 4,373(±0) |
| 5 | ![]() | 小野 慶人 | 425,925(±0) | 11,537(±0) | 1,892(±0) |
| 6 | ![]() | 土田 央修 | 423,894(+4) | 10,893(±0) | 2,777(±0) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 372,115(±0) | 11,688(±0) | 2,480(±0) |
| 8 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 365,660(±0) | 13,046(±0) | 3,040(±0) |
| 9 | ![]() | 釼持 吉成 | 362,399(±0) | 11,375(±0) | 2,134(±0) |
| 10 | ![]() | 矢田 佳暉 | 328,381(+1) | 9,414(±0) | 1,837(±0) |
| 11 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 327,863(±0) | 11,568(±0) | 1,961(±0) |
| 12 | ![]() | 藤牧 大雅 | 323,337(±0) | 8,054(±0) | 4,519(±0) |
| 13 | ![]() | 後藤 結 | 304,301(±0) | 11,009(±0) | 1,291(±0) |
| 14 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 271,364(+28) | 7,866(±0) | 2,073(±0) |
| 15 | ![]() | 小林 千悟 | 266,033(±0) | 7,655(±0) | 2,010(±0) |
| 16 | ![]() | 濱田 永遠 | 224,484(+33) | 8,097(±0) | 1,524(±0) |
| 17 | ![]() | 田中 蒔 | 193,845(+13) | 6,780(±0) | 1,032(±0) |
| 18 | ![]() | 熊部 拓斗 | 191,767(±0) | 7,943(±0) | 2,220(±0) |
| 19 | ![]() | 杉山 竜司 | 162,748(±0) | 5,814(±0) | 1,264(±0) |
| 20 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 160,266(+18) | 6,083(±0) | 1,567(±0) |
| 21 | ![]() | 大林 悠成 | 146,809(±0) | 5,964(±0) | 1,508(±0) |
| 22 | ![]() | 小清水 蓮 | 146,091(±0) | 5,063(±0) | 784(±0) |
| 23 | ![]() | オ・シンヘン | 145,800(+2) | 6,353(+1) | 680(±0) |
| 24 | ![]() | 岡田 侑磨 | 137,069(±0) | 5,425(±0) | 960(±0) |
| 25 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 124,113(±0) | 4,094(±0) | 1,847(±0) |
| 26 | ![]() | チェン・リッキー | 114,508(±0) | 4,311(±0) | 951(±0) |
| 27 | ![]() | アダム・ナガイ | 112,522(±0) | 4,405(±0) | 698(±0) |
| 28 | ![]() | 今江 陸斗 | 107,136(±0) | 4,335(±0) | 1,107(±0) |
| 29 | ![]() | 山下 柊 | 106,458(±0) | 3,901(±0) | 597(±0) |
| 30 | ![]() | 石田 亮太 | 105,826(+6) | 3,524(±0) | 801(±0) |
| 31 | ![]() | 岡田 彪吾 | 99,524(±0) | 3,078(±0) | 1,114(±0) |
| 32 | ![]() | アーチャー・ウイ | 99,089(+1) | 4,194(±0) | 893(±0) |
| 33 | ![]() | 岩城 慎二 | 91,164(±0) | 3,038(±0) | 764(±0) |
| 34 | ![]() | 板倉 悠太 | 91,067(±0) | 3,346(±0) | 624(±0) |
| 35 | ![]() | 大瀬 凜和 | 88,538(±0) | 3,436(±0) | 806(±0) |
| 36 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 88,125(+9) | 4,246(±0) | 701(±0) |
| 37 | ![]() | 中丸 晏寿 | 85,270(±0) | 1,482(±0) | 357(±0) |
| 38 | ![]() | 澤井 星名 | 85,185(±0) | 3,381(±0) | 601(±0) |
| 39 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 81,861(±0) | 2,536(±0) | 525(±0) |
| 40 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 78,349(±0) | 3,102(±0) | 548(±0) |
| 41 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 76,330(±0) | 6,021(±0) | 1,532(±0) |
| 42 | ![]() | 松田 太雅 | 74,412(+1) | 2,981(+1) | 484(±0) |
| 43 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 73,236(+1) | 3,721(±0) | 587(±0) |
| 44 | ![]() | 南平 達矢 | 68,690(±0) | 2,532(±0) | 255(±0) |
| 45 | ![]() | 宇野 海夢 | 66,563(+1) | 1,933(±0) | 354(±0) |
| 46 | ![]() | カク・ドンミン | 64,827(±0) | 2,353(±0) | 373(±0) |
| 47 | ![]() | 岡本 拓士 | 62,098(±0) | 1,769(±0) | 406(±0) |
| 48 | ![]() | 堀野 蓮 | 61,926(+4) | 2,023(±0) | 491(±0) |
| 49 | ![]() | ユン・ジェヨン | 58,469(±0) | 2,287(±0) | 387(±0) |
| 50 | ![]() | 西﨑 柊 | 57,667(±0) | 2,011(±0) | 381(±0) |
| 51 | ![]() | 髙谷 京平 | 57,606(±0) | 2,304(±0) | 291(±0) |
| 52 | ![]() | 末川 瑛太 | 56,695(±0) | 2,107(±0) | 427(±0) |
| 53 | ![]() | 上野 琉偉 | 53,276(-1) | 1,910(±0) | 348(±0) |
| 54 | ![]() | 平島 輝 | 52,285(+3) | 2,843(±0) | 484(±0) |
| 55 | ![]() | 櫻井 楓真 | 49,625(±0) | 1,735(±0) | 321(±0) |
| 56 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 49,491(+3) | 1,916(±0) | 332(±0) |
| 57 | ![]() | 金倉 拓未 | 43,091(±0) | 1,618(±0) | 360(±0) |
| 58 | ![]() | 堀尾 聖 | 42,865(+1) | 1,792(±0) | 336(±0) |
| 59 | ![]() | 宮里 拓利 | 41,186(±0) | 1,491(±0) | 243(±0) |
| 60 | ![]() | 甲斐 陸也 | 40,991(+1) | 1,518(±0) | 154(±0) |
| 61 | ![]() | 佐藤 碧空 | 40,528(±0) | 1,575(±0) | 333(±0) |
