【本ページのデータについて】
-
- 対象:日プ新世界「1分間PR」公開済みの全82名
- 更新頻度:1時間ごとにYouTube公式データを自動取得
- 独自指標:「増加数(Growth)」で、直近のトレンドを可視化
【爆伸び】1分間PR YouTube増加数Top 5:今もっとも見つかっている練習生
累計の再生数ではなく、「指定期間で誰が最も数字を伸ばしたか(バズっているか)」をピックアップ。
SNS等で拡散され、まさに今、国プの心を掴んでいる注目の5名です。
直近1時間で再生数が急上昇しているTop 5です。リアルタイムのトレンドを反映しています。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | チェン・リッキー | 50,226(+130) | 2,671(+2) | 206(±0) |
| 2 | ![]() | 板倉 悠太 | 70,900(+57) | 2,977(+2) | 178(±0) |
| 3 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 58,502(+47) | 3,041(+2) | 264(±0) |
| 4 | ![]() | 横山 奏夢 | 107,551(+46) | 5,837(+2) | 458(±0) |
| 5 | ![]() | 矢田 佳暉 | 160,101(+43) | 7,153(±0) | 502(±0) |
直近24時間で最も数字を伸ばしたTop 5です。1日を通して話題になり続けた練習生です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 58,502(+1,033) | 3,041(+25) | 264(+3) |
| 2 | ![]() | 矢田 佳暉 | 160,101(+862) | 7,153(+16) | 502(±0) |
| 3 | ![]() | 横山 奏夢 | 107,551(+709) | 5,837(+21) | 458(+2) |
| 4 | ![]() | 釼持 吉成 | 96,867(+658) | 5,016(+19) | 370(+1) |
| 5 | ![]() | 照井 康祐 | 87,463(+647) | 4,240(+20) | 445(+2) |
直近1週間(7日間)で最も数字を伸ばしたTop 5です。一過性のバズではなく、キャラとして定着しつつある最重要指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 58,502(+7,329) | 3,041(+331) | 264(+34) |
| 2 | ![]() | 矢田 佳暉 | 160,101(+7,061) | 7,153(+203) | 502(+7) |
| 3 | ![]() | 岡田 彪吾 | 29,062(+6,847) | 1,184(+214) | 107(+42) |
| 4 | ![]() | 照井 康祐 | 87,463(+6,385) | 4,240(+246) | 445(+20) |
| 5 | ![]() | 加藤 大樹 | 130,063(+5,899) | 5,441(+184) | 334(+5) |
※注: id="124"の部分は、実際の「シグナルソングチッケム記事」の投稿IDに変更してください。
日プ新世界「1分間PR」YouTube再生数ランキング一覧
全82名を対象に、YouTube公式の再生数ランキングをリアルタイムで集計しています。
直近1時間の再生数の伸びを集計。今、まさに話題になっている練習生は誰?
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 後藤 結 | 274,425(+20) | 12,331(-1) | 518(±0) |
| 2 | ![]() | 小野 慶人 | 196,388(+22) | 8,774(+3) | 480(±0) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 172,355(+2) | 9,467(±0) | 691(±0) |
| 4 | ![]() | 田中 蒔 | 171,782(+7) | 10,181(-1) | 553(±0) |
| 5 | ![]() | 矢田 佳暉 | 160,101(+43) | 7,153(±0) | 502(±0) |
| 6 | ![]() | 加藤 大樹 | 130,063(+6) | 5,441(±0) | 334(±0) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 123,292(+25) | 8,196(+3) | 669(±0) |
| 8 | ![]() | 小清水 蓮 | 118,489(±0) | 6,581(±0) | 445(±0) |
| 9 | ![]() | 横山 奏夢 | 107,551(+46) | 5,837(+2) | 458(±0) |
| 10 | ![]() | 土田 央修 | 106,995(+12) | 4,881(-1) | 254(±0) |
| 11 | ![]() | 岡本 佑斗 | 97,193(±0) | 3,329(±0) | 204(±0) |
| 12 | ![]() | 釼持 吉成 | 96,867(+42) | 5,016(+3) | 370(+1) |
| 13 | ![]() | 南平 達矢 | 96,623(±0) | 4,318(±0) | 159(±0) |
| 14 | ![]() | 藤牧 大雅 | 92,549(±0) | 3,918(±0) | 364(±0) |
| 15 | ![]() | 照井 康祐 | 87,463(+27) | 4,240(+1) | 445(±0) |
| 16 | ![]() | 濱田 永遠 | 84,297(+22) | 3,942(+2) | 354(±0) |
| 17 | ![]() | 中丸 晏寿 | 80,855(±0) | 3,737(±0) | 320(±0) |
| 18 | ![]() | 杉山 竜司 | 78,830(+29) | 3,996(+3) | 381(±0) |
| 19 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 75,203(+36) | 4,360(+3) | 329(±0) |
| 20 | ![]() | 板倉 悠太 | 70,900(+57) | 2,977(+2) | 178(±0) |
| 21 | ![]() | 小林 千悟 | 66,937(±0) | 3,493(±0) | 295(±0) |
| 22 | ![]() | 大林 悠成 | 66,170(+12) | 4,284(+1) | 356(±0) |
| 23 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 64,870(+14) | 3,300(±0) | 213(±0) |
| 24 | ![]() | アダム・ナガイ | 63,382(+14) | 3,033(+1) | 212(±0) |
| 25 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 60,215(±0) | 4,890(±0) | 582(±0) |
| 26 | ![]() | 平島 輝 | 59,998(±0) | 3,712(±0) | 269(±0) |
| 27 | ![]() | 熊部 拓斗 | 59,443(+9) | 3,072(+1) | 206(±0) |
| 28 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 59,239(±0) | 4,733(±0) | 310(±0) |
| 29 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 58,502(+47) | 3,041(+2) | 264(±0) |
| 30 | ![]() | 大瀬 凜和 | 58,144(±0) | 3,790(±0) | 239(±0) |
| 31 | ![]() | オ・シンヘン | 55,833(±0) | 3,969(±0) | 227(±0) |
| 32 | ![]() | 岡本 拓士 | 55,646(+14) | 3,222(-1) | 204(±0) |
| 33 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 54,848(±0) | 3,635(±0) | 258(±0) |
| 34 | ![]() | 今江 陸斗 | 54,816(±0) | 2,392(±0) | 157(±0) |
| 35 | ![]() | リュウ・カイチ | 52,986(+16) | 3,168(+3) | 188(±0) |
| 36 | ![]() | 山下 柊 | 51,521(+26) | 3,373(+2) | 222(±0) |
| 37 | ![]() | 岡田 侑磨 | 51,196(±0) | 2,052(±0) | 130(±0) |
| 38 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 50,974(±0) | 3,656(±0) | 359(±0) |
| 39 | ![]() | 佐野 由征 | 50,251(+18) | 2,363(+1) | 109(±0) |
| 40 | ![]() | チェン・リッキー | 50,226(+130) | 2,671(+2) | 206(±0) |
| 41 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 48,778(±0) | 1,529(±0) | 155(±0) |
| 42 | ![]() | 西田 颯梓 | 46,540(±0) | 2,494(±0) | 181(±0) |
| 43 | ![]() | 松田 太雅 | 45,961(+14) | 2,553(+1) | 131(±0) |
| 44 | ![]() | アーチャー・ウイ | 45,517(+11) | 2,992(+2) | 251(±0) |
| 45 | ![]() | 宇野 海夢 | 43,877(±0) | 2,393(±0) | 131(±0) |
| 46 | ![]() | 澤井 星名 | 43,712(+8) | 2,472(+1) | 160(±0) |
| 47 | ![]() | 宮里 拓利 | 42,685(±0) | 2,317(±0) | 181(±0) |
| 48 | ![]() | カク・ドンミン | 42,424(±0) | 2,938(±0) | 182(±0) |
| 49 | ![]() | 西﨑 柊 | 41,800(+15) | 2,160(±0) | 153(±0) |
| 50 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 41,692(+21) | 2,442(+2) | 182(±0) |
| 51 | ![]() | 本荘 晃 | 41,379(±0) | 1,823(±0) | 119(±0) |
| 52 | ![]() | 市川 大輝 | 35,760(+2) | 1,894(+1) | 136(±0) |
| 53 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 35,492(±0) | 1,149(±0) | 61(±0) |
| 54 | ![]() | リー・ウェイゼ | 35,082(+15) | 1,653(+1) | 102(±0) |
| 55 | ![]() | 黒﨑 貫汰 | 34,522(±0) | 1,793(±0) | 126(±0) |
| 56 | ![]() | 髙城 暖人 | 33,604(+12) | 2,066(-1) | 137(±0) |
| 57 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 33,550(±0) | 2,111(±0) | 132(±0) |
| 58 | ![]() | 石田 亮太 | 33,330(±0) | 1,447(±0) | 91(±0) |
| 59 | ![]() | 佐藤 碧空 | 33,214(+14) | 1,665(+1) | 91(±0) |
| 60 | ![]() | 櫻井 楓真 | 32,400(+6) | 1,441(-1) | 106(±0) |
| 61 | ![]() | 増田 倫希 | 32,330(±0) | 1,136(±0) | 84(±0) |
| 62 | ![]() | 髙橋 空良 | 31,881(±0) | 1,741(±0) | 108(±0) |
| 63 | ![]() | 堀尾 聖 | 31,293(+18) | 2,210(+1) | 115(±0) |
| 64 | ![]() | 髙松 敬祐 | 31,186(±0) | 1,620(±0) | 122(±0) |
| 65 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 31,013(±0) | 1,531(±0) | 92(±0) |
| 66 | ![]() | 藤井 雄聖 | 30,965(±0) | 1,321(±0) | 88(±0) |
| 67 | ![]() | 北林 天虎 | 30,196(±0) | 1,172(±0) | 53(±0) |
| 68 | ![]() | 森井 輝 | 30,088(±0) | 1,107(±0) | 71(±0) |
| 69 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 30,055(±0) | 2,062(±0) | 157(±0) |
| 70 | ![]() | 岡田 彪吾 | 29,062(±0) | 1,184(±0) | 107(±0) |
| 71 | ![]() | 小林 廣 | 28,929(+1) | 1,922(±0) | 126(±0) |
| 72 | ![]() | 堀野 蓮 | 28,920(+8) | 1,051(+1) | 128(±0) |
| 73 | ![]() | 金倉 拓未 | 28,613(±0) | 1,138(±0) | 82(±0) |
| 74 | ![]() | 岩城 慎二 | 28,569(±0) | 1,143(±0) | 104(±0) |
| 75 | ![]() | 森 明育 | 28,380(±0) | 1,619(±0) | 99(±0) |
| 76 | ![]() | ユン・ジェヨン | 27,710(+4) | 1,466(-1) | 111(±0) |
| 77 | ![]() | 髙谷 京平 | 27,503(+38) | 1,032(+1) | 75(±0) |
| 78 | ![]() | 宮崎 真佑 | 27,084(+7) | 885(±0) | 45(±0) |
| 79 | ![]() | 児島 歩夢 | 26,943(±0) | 1,064(±0) | 53(±0) |
| 80 | ![]() | 上野 琉偉 | 26,446(±0) | 809(±0) | 73(±0) |
| 81 | ![]() | 大澤 佑冴 | 26,045(+7) | 703(-1) | 39(±0) |
| 82 | ![]() | 末川 瑛太 | 25,944(±0) | 1,453(±0) | 133(±0) |
| 83 | ![]() | 東野 蒼汰 | 25,731(+9) | 827(±0) | 60(±0) |
| 84 | ![]() | 松田 颯吾 | 25,198(±0) | 1,004(±0) | 104(±0) |
| 85 | ![]() | 香月 誠太 | 25,039(+8) | 599(±0) | 81(±0) |
| 86 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 24,970(±0) | 1,191(±0) | 114(±0) |
| 87 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 24,739(±0) | 1,171(±0) | 65(±0) |
| 88 | ![]() | 神元 理丘 | 24,266(+8) | 764(±0) | 78(±0) |
| 89 | ![]() | 小林 蓮翔 | 24,097(+9) | 1,001(±0) | 84(±0) |
| 90 | ![]() | 黄 敬眞 | 24,000(±0) | 993(±0) | 54(±0) |
| 91 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 23,919(±0) | 1,186(±0) | 94(±0) |
| 92 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 23,766(+3) | 1,206(±0) | 93(±0) |
| 93 | ![]() | 飯田 柊馬 | 23,569(+2) | 1,013(-1) | 40(±0) |
| 94 | ![]() | 落合 利温 | 23,547(+8) | 1,033(-1) | 60(±0) |
| 95 | ![]() | 金安 純正 | 23,490(±0) | 1,200(±0) | 70(±0) |
| 96 | ![]() | 甲斐 陸也 | 22,827(±0) | 805(±0) | 43(±0) |
| 97 | ![]() | 鳩場 陸人 | 22,723(±0) | 804(±0) | 57(±0) |
| 98 | ![]() | 金田 栄都 | 22,662(±0) | 1,449(±0) | 142(±0) |
| 99 | ![]() | 山根 武蔵 | 21,682(±0) | 858(±0) | 69(±0) |
| 100 | ![]() | 西山 賢人 | 21,147(+4) | 773(±0) | 54(±0) |
| 101 | ![]() | 水上 琉偉 | 21,003(±0) | 836(±0) | 56(±0) |
| 102 | ![]() | 齊藤 惺 | 20,956(±0) | 705(±0) | 46(±0) |
| 103 | ![]() | 関 敬次郎 | 20,515(±0) | 836(±0) | 61(±0) |
| 104 | ![]() | 藤本 真成 | 19,904(±0) | 752(±0) | 43(±0) |
| 105 | ![]() | 河邊 晟 | 19,122(+1) | 727(±0) | 41(±0) |
| 106 | ![]() | 小谷内 瑠嘉 | 18,759(+3) | 620(±0) | 77(±0) |
| 107 | ![]() | 多比 奏聖 | 18,348(±0) | 513(±0) | 54(±0) |
| 108 | ![]() | 村松 遼空 | 18,195(+3) | 862(±0) | 67(±0) |
| 109 | ![]() | 笠原 蓮 | 18,069(+3) | 569(-1) | 30(±0) |
| 110 | ![]() | 江口 蓮翔 | 17,818(+6) | 802(±0) | 47(±0) |
| 111 | ![]() | 佐川 太一 | 17,681(+3) | 845(±0) | 72(±0) |
| 112 | ![]() | 小澤 昂心 | 17,554(±0) | 880(±0) | 67(±0) |
| 113 | ![]() | 河合 晃誠 | 17,492(±0) | 530(±0) | 46(±0) |
| 114 | ![]() | マイケル ミン・マカフリ | 17,243(±0) | 549(±0) | 25(±0) |
| 115 | ![]() | イ・ジュンフン | 16,968(±0) | 2,824(±0) | 65(±0) |
| 116 | ![]() | シン・ジョンウク | 16,760(+2) | 442(±0) | 50(±0) |
| 117 | ![]() | パトリックファン・レ | 15,809(±0) | 522(±0) | 36(±0) |
| 118 | ![]() | 川村 珀斗 | 15,425(±0) | 571(±0) | 48(±0) |
| 119 | ![]() | 阿部 樹 | 13,752(±0) | 481(±0) | 31(±0) |
24時間の合計再生数を集計。1日の安定した支持層が見える指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 後藤 結 | 274,425(+462) | 12,331(+4) | 518(+2) |
| 2 | ![]() | 小野 慶人 | 196,388(+423) | 8,774(+17) | 480(±0) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 172,355(+374) | 9,467(+8) | 691(±0) |
| 4 | ![]() | 田中 蒔 | 171,782(+268) | 10,181(+4) | 553(±0) |
| 5 | ![]() | 矢田 佳暉 | 160,101(+862) | 7,153(+16) | 502(±0) |
| 6 | ![]() | 加藤 大樹 | 130,063(+594) | 5,441(+12) | 334(+1) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 123,292(+496) | 8,196(+19) | 669(+1) |
| 8 | ![]() | 小清水 蓮 | 118,489(+238) | 6,581(+2) | 445(±0) |
| 9 | ![]() | 横山 奏夢 | 107,551(+709) | 5,837(+21) | 458(+2) |
| 10 | ![]() | 土田 央修 | 106,995(+355) | 4,881(+14) | 254(±0) |
| 11 | ![]() | 岡本 佑斗 | 97,193(±0) | 3,329(±0) | 204(±0) |
| 12 | ![]() | 釼持 吉成 | 96,867(+658) | 5,016(+19) | 370(+1) |
| 13 | ![]() | 南平 達矢 | 96,623(+93) | 4,318(+1) | 159(±0) |
| 14 | ![]() | 藤牧 大雅 | 92,549(+178) | 3,918(+4) | 364(±0) |
| 15 | ![]() | 照井 康祐 | 87,463(+647) | 4,240(+20) | 445(+2) |
| 16 | ![]() | 濱田 永遠 | 84,297(+468) | 3,942(+19) | 354(+1) |
| 17 | ![]() | 中丸 晏寿 | 80,855(+92) | 3,737(+1) | 320(±0) |
| 18 | ![]() | 杉山 竜司 | 78,830(+374) | 3,996(+12) | 381(±0) |
| 19 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 75,203(+439) | 4,360(+24) | 329(±0) |
| 20 | ![]() | 板倉 悠太 | 70,900(+338) | 2,977(+16) | 178(±0) |
| 21 | ![]() | 小林 千悟 | 66,937(+103) | 3,493(+1) | 295(±0) |
| 22 | ![]() | 大林 悠成 | 66,170(+329) | 4,284(+15) | 356(±0) |
| 23 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 64,870(+100) | 3,300(±0) | 213(±0) |
| 24 | ![]() | アダム・ナガイ | 63,382(+243) | 3,033(+7) | 212(±0) |
| 25 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 60,215(+163) | 4,890(+5) | 582(+2) |
| 26 | ![]() | 平島 輝 | 59,998(+68) | 3,712(+1) | 269(±0) |
| 27 | ![]() | 熊部 拓斗 | 59,443(+378) | 3,072(+13) | 206(±0) |
| 28 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 59,239(+212) | 4,733(+4) | 310(+1) |
| 29 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 58,502(+1,033) | 3,041(+25) | 264(+3) |
| 30 | ![]() | 大瀬 凜和 | 58,144(+119) | 3,790(+2) | 239(±0) |
| 31 | ![]() | オ・シンヘン | 55,833(+367) | 3,969(+19) | 227(+2) |
| 32 | ![]() | 岡本 拓士 | 55,646(+90) | 3,222(+1) | 204(±0) |
| 33 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 54,848(+387) | 3,635(+14) | 258(+1) |
| 34 | ![]() | 今江 陸斗 | 54,816(+186) | 2,392(+4) | 157(±0) |
| 35 | ![]() | リュウ・カイチ | 52,986(+320) | 3,168(+14) | 188(+1) |
| 36 | ![]() | 山下 柊 | 51,521(+229) | 3,373(+7) | 222(+2) |
| 37 | ![]() | 岡田 侑磨 | 51,196(+186) | 2,052(+3) | 130(±0) |
| 38 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 50,974(+81) | 3,656(-1) | 359(±0) |
| 39 | ![]() | 佐野 由征 | 50,251(+118) | 2,363(+2) | 109(±0) |
| 40 | ![]() | チェン・リッキー | 50,226(+497) | 2,671(+12) | 206(+1) |
| 41 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 48,778(+102) | 1,529(+4) | 155(±0) |
| 42 | ![]() | 西田 颯梓 | 46,540(+79) | 2,494(+1) | 181(±0) |
| 43 | ![]() | 松田 太雅 | 45,961(+130) | 2,553(+6) | 131(±0) |
| 44 | ![]() | アーチャー・ウイ | 45,517(+171) | 2,992(+2) | 251(±0) |
| 45 | ![]() | 宇野 海夢 | 43,877(+61) | 2,393(+1) | 131(±0) |
| 46 | ![]() | 澤井 星名 | 43,712(+89) | 2,472(+2) | 160(±0) |
| 47 | ![]() | 宮里 拓利 | 42,685(+86) | 2,317(+2) | 181(±0) |
| 48 | ![]() | カク・ドンミン | 42,424(+178) | 2,938(+8) | 182(+2) |
| 49 | ![]() | 西﨑 柊 | 41,800(+127) | 2,160(+3) | 153(±0) |
| 50 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 41,692(+258) | 2,442(+10) | 182(±0) |
| 51 | ![]() | 本荘 晃 | 41,379(+120) | 1,823(+1) | 119(±0) |
| 52 | ![]() | 市川 大輝 | 35,760(+130) | 1,894(+3) | 136(±0) |
| 53 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 35,492(+62) | 1,149(+1) | 61(±0) |
| 54 | ![]() | リー・ウェイゼ | 35,082(+147) | 1,653(+2) | 102(±0) |
| 55 | ![]() | 黒﨑 貫汰 | 34,522(+72) | 1,793(-1) | 126(±0) |
| 56 | ![]() | 髙城 暖人 | 33,604(+96) | 2,066(+2) | 137(±0) |
| 57 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 33,550(+140) | 2,111(+4) | 132(+1) |
| 58 | ![]() | 石田 亮太 | 33,330(+98) | 1,447(+5) | 91(±0) |
| 59 | ![]() | 佐藤 碧空 | 33,214(+156) | 1,665(+7) | 91(±0) |
| 60 | ![]() | 櫻井 楓真 | 32,400(+67) | 1,441(±0) | 106(±0) |
| 61 | ![]() | 増田 倫希 | 32,330(+73) | 1,136(+4) | 84(±0) |
| 62 | ![]() | 髙橋 空良 | 31,881(+60) | 1,741(-1) | 108(±0) |
| 63 | ![]() | 堀尾 聖 | 31,293(+170) | 2,210(+6) | 115(±0) |
| 64 | ![]() | 髙松 敬祐 | 31,186(+87) | 1,620(-1) | 122(±0) |
| 65 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 31,013(+177) | 1,531(+14) | 92(+2) |
| 66 | ![]() | 藤井 雄聖 | 30,965(±0) | 1,321(±0) | 88(±0) |
| 67 | ![]() | 北林 天虎 | 30,196(+64) | 1,172(+3) | 53(±0) |
| 68 | ![]() | 森井 輝 | 30,088(+89) | 1,107(+1) | 71(±0) |
| 69 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 30,055(+68) | 2,062(±0) | 157(+1) |
| 70 | ![]() | 岡田 彪吾 | 29,062(+559) | 1,184(+17) | 107(+3) |
| 71 | ![]() | 小林 廣 | 28,929(+1) | 1,922(±0) | 126(±0) |
| 72 | ![]() | 堀野 蓮 | 28,920(+120) | 1,051(+7) | 128(+1) |
| 73 | ![]() | 金倉 拓未 | 28,613(+81) | 1,138(+1) | 82(+1) |
| 74 | ![]() | 岩城 慎二 | 28,569(+74) | 1,143(+1) | 104(±0) |
| 75 | ![]() | 森 明育 | 28,380(+59) | 1,619(+1) | 99(+1) |
| 76 | ![]() | ユン・ジェヨン | 27,710(+84) | 1,466(-1) | 111(+2) |
| 77 | ![]() | 髙谷 京平 | 27,503(+234) | 1,032(+9) | 75(+1) |
| 78 | ![]() | 宮崎 真佑 | 27,084(+61) | 885(+1) | 45(±0) |
| 79 | ![]() | 児島 歩夢 | 26,943(+65) | 1,064(±0) | 53(±0) |
| 80 | ![]() | 上野 琉偉 | 26,446(+70) | 809(±0) | 73(±0) |
| 81 | ![]() | 大澤 佑冴 | 26,045(+7) | 703(-1) | 39(±0) |
| 82 | ![]() | 末川 瑛太 | 25,944(+38) | 1,453(±0) | 133(±0) |
| 83 | ![]() | 東野 蒼汰 | 25,731(+53) | 827(±0) | 60(±0) |
| 84 | ![]() | 松田 颯吾 | 25,198(+42) | 1,004(±0) | 104(±0) |
| 85 | ![]() | 香月 誠太 | 25,039(+50) | 599(±0) | 81(±0) |
| 86 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 24,970(+72) | 1,191(±0) | 114(±0) |
| 87 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 24,739(+64) | 1,171(-1) | 65(±0) |
| 88 | ![]() | 神元 理丘 | 24,266(+81) | 764(+1) | 78(±0) |
| 89 | ![]() | 小林 蓮翔 | 24,097(+73) | 1,001(+1) | 84(±0) |
| 90 | ![]() | 黄 敬眞 | 24,000(+38) | 993(-2) | 54(±0) |
| 91 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 23,919(+180) | 1,186(+9) | 94(±0) |
| 92 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 23,766(+42) | 1,206(±0) | 93(±0) |
| 93 | ![]() | 飯田 柊馬 | 23,569(+2) | 1,013(-1) | 40(±0) |
| 94 | ![]() | 落合 利温 | 23,547(+8) | 1,033(-1) | 60(±0) |
| 95 | ![]() | 金安 純正 | 23,490(+66) | 1,200(+1) | 70(±0) |
| 96 | ![]() | 甲斐 陸也 | 22,827(+39) | 805(-1) | 43(±0) |
| 97 | ![]() | 鳩場 陸人 | 22,723(+52) | 804(-1) | 57(±0) |
| 98 | ![]() | 金田 栄都 | 22,662(+38) | 1,449(±0) | 142(±0) |
| 99 | ![]() | 山根 武蔵 | 21,682(+40) | 858(±0) | 69(±0) |
| 100 | ![]() | 西山 賢人 | 21,147(+66) | 773(±0) | 54(±0) |
| 101 | ![]() | 水上 琉偉 | 21,003(+58) | 836(+1) | 56(±0) |
| 102 | ![]() | 齊藤 惺 | 20,956(±0) | 705(±0) | 46(±0) |
| 103 | ![]() | 関 敬次郎 | 20,515(+47) | 836(+1) | 61(±0) |
| 104 | ![]() | 藤本 真成 | 19,904(±0) | 752(±0) | 43(±0) |
| 105 | ![]() | 河邊 晟 | 19,122(+38) | 727(±0) | 41(±0) |
| 106 | ![]() | 小谷内 瑠嘉 | 18,759(+3) | 620(±0) | 77(±0) |
| 107 | ![]() | 多比 奏聖 | 18,348(+46) | 513(±0) | 54(±0) |
| 108 | ![]() | 村松 遼空 | 18,195(+34) | 862(±0) | 67(±0) |
| 109 | ![]() | 笠原 蓮 | 18,069(+3) | 569(-1) | 30(±0) |
| 110 | ![]() | 江口 蓮翔 | 17,818(+6) | 802(±0) | 47(±0) |
| 111 | ![]() | 佐川 太一 | 17,681(+3) | 845(±0) | 72(±0) |
| 112 | ![]() | 小澤 昂心 | 17,554(±0) | 880(±0) | 67(±0) |
| 113 | ![]() | 河合 晃誠 | 17,492(+45) | 530(+1) | 46(±0) |
| 114 | ![]() | マイケル ミン・マカフリ | 17,243(±0) | 549(±0) | 25(±0) |
| 115 | ![]() | イ・ジュンフン | 16,968(±0) | 2,824(±0) | 65(±0) |
| 116 | ![]() | シン・ジョンウク | 16,760(+42) | 442(±0) | 50(±0) |
| 117 | ![]() | パトリックファン・レ | 15,809(±0) | 522(±0) | 36(±0) |
| 118 | ![]() | 川村 珀斗 | 15,425(±0) | 571(±0) | 48(±0) |
| 119 | ![]() | 阿部 樹 | 13,752(±0) | 481(±0) | 31(±0) |
直近1週間(7日間)の再生数の伸びを集計。ファンの持続的な熱量と定着率を測るための確実な指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 後藤 結 | 274,425(+3,866) | 12,331(+95) | 518(+5) |
| 2 | ![]() | 小野 慶人 | 196,388(+3,867) | 8,774(+140) | 480(+5) |
| 3 | ![]() | 安部 結蘭 | 172,355(+3,584) | 9,467(+112) | 691(+2) |
| 4 | ![]() | 田中 蒔 | 171,782(+2,413) | 10,181(+60) | 553(+4) |
| 5 | ![]() | 矢田 佳暉 | 160,101(+7,061) | 7,153(+203) | 502(+7) |
| 6 | ![]() | 加藤 大樹 | 130,063(+5,899) | 5,441(+184) | 334(+5) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 123,292(+4,392) | 8,196(+203) | 669(+5) |
| 8 | ![]() | 小清水 蓮 | 118,489(+1,912) | 6,581(+33) | 445(±0) |
| 9 | ![]() | 横山 奏夢 | 107,551(+5,552) | 5,837(+209) | 458(+14) |
| 10 | ![]() | 土田 央修 | 106,995(+3,130) | 4,881(+128) | 254(+9) |
| 11 | ![]() | 岡本 佑斗 | 97,193(±0) | 3,329(±0) | 204(±0) |
| 12 | ![]() | 釼持 吉成 | 96,867(+5,338) | 5,016(+168) | 370(+9) |
| 13 | ![]() | 南平 達矢 | 96,623(+984) | 4,318(+12) | 159(±0) |
| 14 | ![]() | 藤牧 大雅 | 92,549(+1,776) | 3,918(+33) | 364(+4) |
| 15 | ![]() | 照井 康祐 | 87,463(+6,385) | 4,240(+246) | 445(+20) |
| 16 | ![]() | 濱田 永遠 | 84,297(+4,630) | 3,942(+210) | 354(+17) |
| 17 | ![]() | 中丸 晏寿 | 80,855(+668) | 3,737(+12) | 320(+1) |
| 18 | ![]() | 杉山 竜司 | 78,830(+4,973) | 3,996(+160) | 381(+10) |
| 19 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 75,203(+3,525) | 4,360(+179) | 329(+3) |
| 20 | ![]() | 板倉 悠太 | 70,900(+2,915) | 2,977(+91) | 178(+2) |
| 21 | ![]() | 小林 千悟 | 66,937(+762) | 3,493(+10) | 295(±0) |
| 22 | ![]() | 大林 悠成 | 66,170(+2,645) | 4,284(+112) | 356(+1) |
| 23 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 64,870(+946) | 3,300(+31) | 213(+2) |
| 24 | ![]() | アダム・ナガイ | 63,382(+2,406) | 3,033(+73) | 212(+3) |
| 25 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 60,215(+1,340) | 4,890(+54) | 582(+7) |
| 26 | ![]() | 平島 輝 | 59,998(+568) | 3,712(+7) | 269(-1) |
| 27 | ![]() | 熊部 拓斗 | 59,443(+3,036) | 3,072(+139) | 206(+16) |
