-
- 対象:日プ新世界「1分間PR」公開済みの全82名
- 更新頻度:1時間ごとにYouTube公式データを自動取得
- 独自指標:「増加数(Growth)」で、直近のトレンドを可視化
【爆伸び】1分間PR YouTube増加数Top 5:今もっとも見つかっている練習生
累計の再生数ではなく、「指定期間で誰が最も数字を伸ばしたか(バズっているか)」をピックアップ。
SNS等で拡散され、まさに今、国プの心を掴んでいる注目の5名です。
直近1時間で再生数が急上昇しているTop 5です。リアルタイムのトレンドを反映しています。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 矢田 佳暉 | 100,003(+113) | 5,375(+2) | 407(±0) |
| 2 | ![]() | 横山 奏夢 | 57,648(+100) | 3,862(+4) | 333(±0) |
| 3 | ![]() | 照井 康祐 | 48,748(+58) | 2,699(+1) | 328(±0) |
| 4 | ![]() | 小野 慶人 | 167,663(+57) | 7,753(±0) | 445(±0) |
| 5 | ![]() | 安部 結蘭 | 138,796(+55) | 8,478(±0) | 649(±0) |
直近24時間で最も数字を伸ばしたTop 5です。1日を通して話題になり続けた練習生です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 矢田 佳暉 | 100,003(+1,307) | 5,375(+32) | 407(+5) |
| 2 | ![]() | 横山 奏夢 | 57,648(+1,091) | 3,862(+43) | 333(+3) |
| 3 | ![]() | 照井 康祐 | 48,748(+817) | 2,699(+22) | 328(+1) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 138,796(+788) | 8,478(+13) | 649(±0) |
| 5 | ![]() | 小野 慶人 | 167,663(+694) | 7,753(+25) | 445(+3) |
直近1週間(7日間)で最も数字を伸ばしたTop 5です。一過性のバズではなく、キャラとして定着しつつある最重要指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 矢田 佳暉 | 100,003(+3,806) | 5,375(+92) | 407(+14) |
| 2 | ![]() | 横山 奏夢 | 57,648(+3,612) | 3,862(+125) | 333(+11) |
| 3 | ![]() | 照井 康祐 | 48,748(+2,606) | 2,699(+77) | 328(+5) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 138,796(+2,325) | 8,478(+47) | 649(+6) |
| 5 | ![]() | 小野 慶人 | 167,663(+2,130) | 7,753(+72) | 445(+5) |
※注: id="124"の部分は、実際の「シグナルソングチッケム記事」の投稿IDに変更してください。
日プ新世界「1分間PR」YouTube再生数ランキング一覧
全82名を対象に、YouTube公式の再生数ランキングをリアルタイムで集計しています。
直近1時間の再生数の伸びを集計。今、まさに話題になっている練習生は誰?
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 後藤 結 | 250,289(+17) | 11,753(±0) | 501(±0) |
| 2 | ![]() | 小野 慶人 | 167,663(+57) | 7,753(±0) | 445(±0) |
| 3 | ![]() | 田中 蒔 | 153,039(+41) | 9,646(+1) | 529(±0) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 138,796(+55) | 8,478(±0) | 649(±0) |
| 5 | ![]() | 小清水 蓮 | 102,086(±0) | 6,199(±0) | 434(±0) |
| 6 | ![]() | 矢田 佳暉 | 100,003(+113) | 5,375(+2) | 407(±0) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 95,676(+14) | 6,977(+1) | 611(±0) |
| 8 | ![]() | 岡本 佑斗 | 92,162(±0) | 3,273(±0) | 184(±0) |
| 9 | ![]() | 加藤 大樹 | 90,578(+44) | 4,157(±0) | 286(+1) |
| 10 | ![]() | 土田 央修 | 86,285(±0) | 4,110(±0) | 222(±0) |
| 11 | ![]() | 南平 達矢 | 86,020(+49) | 4,079(-1) | 152(±0) |
| 12 | ![]() | 藤牧 大雅 | 75,173(+9) | 3,458(-1) | 320(±0) |
| 13 | ![]() | 中丸 晏寿 | 73,299(±0) | 3,651(±0) | 322(±0) |
| 14 | ![]() | 杉山 竜司 | 58,205(+18) | 3,241(+1) | 347(±0) |
| 15 | ![]() | 小林 千悟 | 57,952(+2) | 3,242(±0) | 283(±0) |
| 16 | ![]() | 横山 奏夢 | 57,648(+100) | 3,862(+4) | 333(±0) |
| 17 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 57,242(+31) | 3,064(±0) | 201(±0) |
| 18 | ![]() | 濱田 永遠 | 55,034(+26) | 2,716(+1) | 273(+1) |
| 19 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 52,952(+46) | 3,459(±0) | 286(±0) |
| 20 | ![]() | 平島 輝 | 51,824(+11) | 3,494(+1) | 263(±0) |
| 21 | ![]() | 照井 康祐 | 48,748(+58) | 2,699(+1) | 328(±0) |
| 22 | ![]() | 大林 悠成 | 48,630(+5) | 3,505(±0) | 329(±0) |
| 23 | ![]() | 釼持 吉成 | 48,463(+53) | 2,969(+1) | 221(±0) |
| 24 | ![]() | 大瀬 凜和 | 47,745(+24) | 3,461(+2) | 226(±0) |
| 25 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 47,745(+4) | 4,362(±0) | 526(±0) |
| 26 | ![]() | 岡本 拓士 | 47,617(±0) | 3,010(±0) | 185(±0) |
| 27 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 45,598(+3) | 4,061(±0) | 273(±0) |
| 28 | ![]() | 今江 陸斗 | 45,579(+39) | 2,073(+2) | 143(±0) |
| 29 | ![]() | 板倉 悠太 | 44,354(+29) | 1,820(±0) | 121(±0) |
| 30 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 43,384(±0) | 3,411(±0) | 337(±0) |
| 31 | ![]() | 佐野 由征 | 41,970(±0) | 2,123(±0) | 102(±0) |
| 32 | ![]() | リュウ・カイチ | 41,565(±0) | 2,745(±0) | 170(±0) |
| 33 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 40,645(+35) | 1,357(±0) | 145(±0) |
| 34 | ![]() | 岡田 侑磨 | 39,816(+28) | 1,712(+1) | 111(+1) |
| 35 | ![]() | 西田 颯梓 | 39,599(±0) | 2,337(±0) | 175(±0) |
| 36 | ![]() | 山下 柊 | 39,161(+5) | 2,819(+1) | 188(±0) |
| 37 | ![]() | オ・シンヘン | 38,693(+10) | 2,933(+1) | 168(±0) |
| 38 | ![]() | 松田 太雅 | 36,926(±0) | 2,188(±0) | 108(±0) |
| 39 | ![]() | 宇野 海夢 | 36,462(+36) | 2,159(±0) | 127(±0) |
| 40 | ![]() | 宮里 拓利 | 35,858(+38) | 2,156(+1) | 167(±0) |
| 41 | ![]() | 澤井 星名 | 35,676(+14) | 2,184(+1) | 149(±0) |
| 42 | ![]() | 熊部 拓斗 | 35,097(+2) | 1,620(±0) | 108(±0) |
| 43 | ![]() | チェン・リッキー | 33,367(+47) | 1,815(+1) | 159(±0) |
| 44 | ![]() | カク・ドンミン | 32,184(±0) | 2,569(±0) | 161(±0) |
| 45 | ![]() | 本荘 晃 | 31,692(±0) | 1,559(±0) | 117(±0) |
| 46 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 30,605(±0) | 2,284(±0) | 195(±0) |
| 47 | ![]() | 藤井 雄聖 | 29,583(+25) | 1,306(±0) | 87(±0) |
| 48 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 29,302(+25) | 1,033(±0) | 58(±0) |
| 49 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 29,069(+36) | 1,773(+3) | 152(±0) |
| 50 | ![]() | 市川 大輝 | 28,372(±0) | 1,670(±0) | 129(±0) |
| 51 | ![]() | アーチャー・ウイ | 28,188(+37) | 2,208(+1) | 196(±0) |
| 52 | ![]() | 黒﨑 貫汰 | 27,895(±0) | 1,585(±0) | 119(±0) |
| 53 | ![]() | リー・ウェイゼ | 27,656(±0) | 1,439(±0) | 91(±0) |
| 54 | ![]() | 小林 廣 | 27,440(±0) | 1,891(±0) | 122(±0) |
| 55 | ![]() | 櫻井 楓真 | 26,962(±0) | 1,300(±0) | 100(±0) |
| 56 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 26,872(±0) | 1,657(±0) | 128(±0) |
| 57 | ![]() | アダム・ナガイ | 26,868(+8) | 1,133(+1) | 102(±0) |
| 58 | ![]() | 髙城 暖人 | 26,662(+16) | 1,892(+1) | 130(±0) |
| 59 | ![]() | 佐藤 碧空 | 26,033(+27) | 1,399(±0) | 76(±0) |
| 60 | ![]() | 増田 倫希 | 25,851(±0) | 1,015(±0) | 74(±0) |
| 61 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 25,537(+14) | 1,695(±0) | 104(±0) |
| 62 | ![]() | 堀尾 聖 | 25,409(±0) | 1,969(±0) | 95(±0) |
| 63 | ![]() | 髙松 敬祐 | 25,238(+27) | 1,431(+1) | 106(±0) |
| 64 | ![]() | 北林 天虎 | 24,948(±0) | 1,054(±0) | 51(±0) |
| 65 | ![]() | 大澤 佑冴 | 24,771(±0) | 691(±0) | 37(±0) |
| 66 | ![]() | 森井 輝 | 24,596(+26) | 965(+1) | 67(±0) |
| 67 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 24,593(+1) | 1,821(+1) | 139(±0) |
| 68 | ![]() | 髙橋 空良 | 24,290(+20) | 1,419(±0) | 89(±0) |
| 69 | ![]() | 金倉 拓未 | 23,287(±0) | 1,020(±0) | 74(±0) |
| 70 | ![]() | 森 明育 | 22,908(+12) | 1,462(+1) | 90(±0) |
| 71 | ![]() | 石田 亮太 | 22,665(+30) | 905(+1) | 65(±0) |
| 72 | ![]() | 落合 利温 | 22,408(+4) | 1,011(+1) | 59(±0) |
| 73 | ![]() | 飯田 柊馬 | 22,357(±0) | 1,003(±0) | 40(±0) |
| 74 | ![]() | ユン・ジェヨン | 22,142(±0) | 1,234(±0) | 93(±0) |
| 75 | ![]() | 宮崎 真佑 | 21,763(±0) | 746(±0) | 34(±0) |
| 76 | ![]() | 岩城 慎二 | 21,599(±0) | 926(±0) | 89(±0) |
| 77 | ![]() | 松田 颯吾 | 21,373(+17) | 914(+1) | 93(±0) |
| 78 | ![]() | 末川 瑛太 | 21,355(±0) | 1,308(±0) | 114(±0) |
| 79 | ![]() | 東野 蒼汰 | 21,351(±0) | 743(±0) | 50(±0) |
| 80 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 21,106(+14) | 1,075(±0) | 71(±0) |
| 81 | ![]() | 堀野 蓮 | 21,094(+16) | 750(-1) | 104(±0) |
| 82 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 20,593(±0) | 1,062(±0) | 101(±0) |
| 83 | ![]() | 児島 歩夢 | 20,404(±0) | 933(±0) | 48(±0) |
| 84 | ![]() | 香月 誠太 | 20,167(+22) | 495(±0) | 69(±0) |
| 85 | ![]() | 髙谷 京平 | 20,157(±0) | 771(±0) | 56(±0) |
| 86 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 19,928(+21) | 1,037(±0) | 50(±0) |
| 87 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 19,918(±0) | 1,088(±0) | 81(±0) |
| 88 | ![]() | 上野 琉偉 | 19,914(+16) | 720(+2) | 63(±0) |
| 89 | ![]() | 齊藤 惺 | 19,902(±0) | 684(±0) | 45(±0) |
| 90 | ![]() | 黄 敬眞 | 19,793(±0) | 898(±0) | 54(±0) |
| 91 | ![]() | 金田 栄都 | 19,307(±0) | 1,303(±0) | 134(±0) |
| 92 | ![]() | 小林 蓮翔 | 19,251(±0) | 885(±0) | 75(±0) |
| 93 | ![]() | 金安 純正 | 19,078(±0) | 1,010(±0) | 62(±0) |
| 94 | ![]() | 藤本 真成 | 18,963(+13) | 740(±0) | 43(±0) |
| 95 | ![]() | 甲斐 陸也 | 18,904(±0) | 702(±0) | 34(±0) |
| 96 | ![]() | 鳩場 陸人 | 18,396(±0) | 710(±0) | 54(±0) |
| 97 | ![]() | 神元 理丘 | 18,091(+18) | 572(+1) | 49(±0) |
| 98 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 17,807(±0) | 918(±0) | 70(±0) |
| 99 | ![]() | 小谷内 瑠嘉 | 17,706(+16) | 609(±0) | 73(±0) |
| 100 | ![]() | 山根 武蔵 | 17,552(+20) | 744(±0) | 63(±0) |
| 101 | ![]() | 関 敬次郎 | 17,346(+18) | 750(±0) | 57(±0) |
| 102 | ![]() | 笠原 蓮 | 17,140(±0) | 562(±0) | 30(±0) |
| 103 | ![]() | 佐川 太一 | 16,956(+13) | 826(±0) | 72(±0) |
| 104 | ![]() | 江口 蓮翔 | 16,953(±0) | 791(±0) | 47(±0) |
| 105 | ![]() | 小澤 昂心 | 16,636(+6) | 861(+1) | 64(±0) |
| 106 | ![]() | 西山 賢人 | 16,619(±0) | 700(±0) | 52(±0) |
| 107 | ![]() | 水上 琉偉 | 16,411(±0) | 702(±0) | 53(±0) |
| 108 | ![]() | マイケル ミン・マカフリ | 16,285(±0) | 537(±0) | 25(±0) |
| 109 | ![]() | イ・ジュンフン | 16,213(+4) | 2,814(±0) | 65(±0) |
| 110 | ![]() | 岡田 彪吾 | 16,202(+23) | 737(±0) | 51(±0) |
| 111 | ![]() | 河邊 晟 | 16,110(±0) | 661(±0) | 41(±0) |
| 112 | ![]() | パトリックファン・レ | 15,002(±0) | 510(±0) | 36(±0) |
| 113 | ![]() | 村松 遼空 | 14,868(+10) | 758(±0) | 61(±0) |
| 114 | ![]() | 川村 珀斗 | 14,747(±0) | 559(±0) | 47(±0) |
| 115 | ![]() | 多比 奏聖 | 14,566(+15) | 435(±0) | 48(±0) |
| 116 | ![]() | シン・ジョンウク | 14,055(+9) | 392(±0) | 46(±0) |
| 117 | ![]() | 河合 晃誠 | 14,035(±0) | 464(±0) | 45(±0) |
| 118 | ![]() | 阿部 樹 | 13,005(+9) | 465(±0) | 30(±0) |






















































































































24時間の合計再生数を集計。1日の安定した支持層が見える指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 後藤 結 | 250,289(+513) | 11,753(+12) | 501(+2) |
| 2 | ![]() | 小野 慶人 | 167,663(+694) | 7,753(+25) | 445(+3) |
| 3 | ![]() | 田中 蒔 | 153,039(+517) | 9,646(+15) | 529(+1) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 138,796(+788) | 8,478(+13) | 649(±0) |
| 5 | ![]() | 小清水 蓮 | 102,086(+395) | 6,199(+4) | 434(±0) |
| 6 | ![]() | 矢田 佳暉 | 100,003(+1,307) | 5,375(+32) | 407(+5) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 95,676(+557) | 6,977(+17) | 611(±0) |
| 8 | ![]() | 岡本 佑斗 | 92,162(+314) | 3,273(+9) | 184(±0) |
| 9 | ![]() | 加藤 大樹 | 90,578(+674) | 4,157(+18) | 286(+1) |
| 10 | ![]() | 土田 央修 | 86,285(+315) | 4,110(+12) | 222(±0) |
| 11 | ![]() | 南平 達矢 | 86,020(+231) | 4,079(+2) | 152(±0) |
| 12 | ![]() | 藤牧 大雅 | 75,173(+361) | 3,458(+9) | 320(+2) |
| 13 | ![]() | 中丸 晏寿 | 73,299(+150) | 3,651(-1) | 322(-1) |
| 14 | ![]() | 杉山 竜司 | 58,205(+373) | 3,241(+11) | 347(+1) |
| 15 | ![]() | 小林 千悟 | 57,952(+261) | 3,242(+9) | 283(±0) |
| 16 | ![]() | 横山 奏夢 | 57,648(+1,091) | 3,862(+43) | 333(+3) |
| 17 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 57,242(+213) | 3,064(+4) | 201(±0) |
| 18 | ![]() | 濱田 永遠 | 55,034(+444) | 2,716(+9) | 273(+3) |
| 19 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 52,952(+439) | 3,459(+9) | 286(+1) |
| 20 | ![]() | 平島 輝 | 51,824(+184) | 3,494(+4) | 263(±0) |
| 21 | ![]() | 照井 康祐 | 48,748(+817) | 2,699(+22) | 328(+1) |
| 22 | ![]() | 大林 悠成 | 48,630(+247) | 3,505(+3) | 329(+1) |
| 23 | ![]() | 釼持 吉成 | 48,463(+550) | 2,969(+10) | 221(+1) |
| 24 | ![]() | 大瀬 凜和 | 47,745(+307) | 3,461(+12) | 226(+1) |
| 25 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 47,745(+196) | 4,362(+18) | 526(+3) |
| 26 | ![]() | 岡本 拓士 | 47,617(+159) | 3,010(+7) | 185(+1) |
| 27 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 45,598(+183) | 4,061(+10) | 273(±0) |
| 28 | ![]() | 今江 陸斗 | 45,579(+218) | 2,073(+10) | 143(±0) |
| 29 | ![]() | 板倉 悠太 | 44,354(+215) | 1,820(+6) | 121(±0) |
| 30 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 43,384(+174) | 3,411(+4) | 337(±0) |
| 31 | ![]() | 佐野 由征 | 41,970(+176) | 2,123(+5) | 102(±0) |
| 32 | ![]() | リュウ・カイチ | 41,565(+130) | 2,745(+6) | 170(±0) |
| 33 | ![]() | ヨハン・エマニュエル | 40,645(+152) | 1,357(+2) | 145(+1) |
| 34 | ![]() | 岡田 侑磨 | 39,816(+266) | 1,712(+7) | 111(+4) |
| 35 | ![]() | 西田 颯梓 | 39,599(+103) | 2,337(±0) | 175(±0) |
| 36 | ![]() | 山下 柊 | 39,161(+177) | 2,819(+15) | 188(±0) |
| 37 | ![]() | オ・シンヘン | 38,693(+206) | 2,933(+9) | 168(±0) |
| 38 | ![]() | 松田 太雅 | 36,926(+246) | 2,188(+12) | 108(-1) |
| 39 | ![]() | 宇野 海夢 | 36,462(+189) | 2,159(+4) | 127(±0) |
| 40 | ![]() | 宮里 拓利 | 35,858(+141) | 2,156(+8) | 167(±0) |
| 41 | ![]() | 澤井 星名 | 35,676(+210) | 2,184(+11) | 149(±0) |
| 42 | ![]() | 熊部 拓斗 | 35,097(+279) | 1,620(+11) | 108(+2) |
| 43 | ![]() | チェン・リッキー | 33,367(+180) | 1,815(+4) | 159(±0) |
| 44 | ![]() | カク・ドンミン | 32,184(+177) | 2,569(+7) | 161(±0) |
| 45 | ![]() | 本荘 晃 | 31,692(+111) | 1,559(+1) | 117(±0) |
| 46 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 30,605(+291) | 2,284(+12) | 195(+1) |
| 47 | ![]() | 藤井 雄聖 | 29,583(+104) | 1,306(+1) | 87(±0) |
| 48 | ![]() | 藤芳 辰弥 | 29,302(+140) | 1,033(+5) | 58(±0) |
| 49 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 29,069(+256) | 1,773(+3) | 152(±0) |
| 50 | ![]() | 市川 大輝 | 28,372(+77) | 1,670(+4) | 129(±0) |
| 51 | ![]() | アーチャー・ウイ | 28,188(+224) | 2,208(+11) | 196(+1) |
| 52 | ![]() | 黒﨑 貫汰 | 27,895(+215) | 1,585(+7) | 119(±0) |
| 53 | ![]() | リー・ウェイゼ | 27,656(+117) | 1,439(+2) | 91(±0) |
| 54 | ![]() | 小林 廣 | 27,440(+68) | 1,891(+3) | 122(±0) |
| 55 | ![]() | 櫻井 楓真 | 26,962(+135) | 1,300(±0) | 100(-1) |
| 56 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 26,872(+185) | 1,657(+4) | 128(+2) |
| 57 | ![]() | アダム・ナガイ | 26,868(+234) | 1,133(+7) | 102(+2) |
| 58 | ![]() | 髙城 暖人 | 26,662(+137) | 1,892(+1) | 130(±0) |
| 59 | ![]() | 佐藤 碧空 | 26,033(+119) | 1,399(+5) | 76(±0) |
| 60 | ![]() | 増田 倫希 | 25,851(+134) | 1,015(+4) | 74(±0) |
| 61 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 25,537(+135) | 1,695(+2) | 104(-1) |
| 62 | ![]() | 堀尾 聖 | 25,409(+106) | 1,969(+2) | 95(+1) |
| 63 | ![]() | 髙松 敬祐 | 25,238(+215) | 1,431(+8) | 106(±0) |
| 64 | ![]() | 北林 天虎 | 24,948(+101) | 1,054(+5) | 51(±0) |
| 65 | ![]() | 大澤 佑冴 | 24,771(+88) | 691(+1) | 37(±0) |
| 66 | ![]() | 森井 輝 | 24,596(+131) | 965(+3) | 67(±0) |
| 67 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 24,593(+211) | 1,821(+9) | 139(+2) |
| 68 | ![]() | 髙橋 空良 | 24,290(+104) | 1,419(+1) | 89(±0) |
| 69 | ![]() | 金倉 拓未 | 23,287(+130) | 1,020(+7) | 74(±0) |
| 70 | ![]() | 森 明育 | 22,908(+81) | 1,462(+2) | 90(±0) |
| 71 | ![]() | 石田 亮太 | 22,665(+142) | 905(+4) | 65(±0) |
| 72 | ![]() | 落合 利温 | 22,408(+90) | 1,011(+6) | 59(±0) |
| 73 | ![]() | 飯田 柊馬 | 22,357(+85) | 1,003(+1) | 40(±0) |
| 74 | ![]() | ユン・ジェヨン | 22,142(+99) | 1,234(+1) | 93(±0) |
| 75 | ![]() | 宮崎 真佑 | 21,763(+90) | 746(+3) | 34(+1) |
| 76 | ![]() | 岩城 慎二 | 21,599(+137) | 926(+7) | 89(+3) |
| 77 | ![]() | 松田 颯吾 | 21,373(+96) | 914(+2) | 93(+1) |
| 78 | ![]() | 末川 瑛太 | 21,355(+112) | 1,308(+4) | 114(±0) |
| 79 | ![]() | 東野 蒼汰 | 21,351(+89) | 743(+3) | 50(±0) |
| 80 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 21,106(+110) | 1,075(+3) | 71(+1) |
| 81 | ![]() | 堀野 蓮 | 21,094(+124) | 750(+3) | 104(+1) |
| 82 | ![]() | 瑞慶覧 太都 | 20,593(+131) | 1,062(+3) | 101(±0) |
| 83 | ![]() | 児島 歩夢 | 20,404(+67) | 933(+1) | 48(±0) |
| 84 | ![]() | 香月 誠太 | 20,167(+93) | 495(+2) | 69(±0) |
| 85 | ![]() | 髙谷 京平 | 20,157(+102) | 771(±0) | 56(±0) |
| 86 | ![]() | 岡戸 竜芽 | 19,928(+89) | 1,037(+1) | 50(±0) |
| 87 | ![]() | オム・スアンカワーテン | 19,918(+60) | 1,088(+1) | 81(±0) |
| 88 | ![]() | 上野 琉偉 | 19,914(+160) | 720(+6) | 63(±0) |
| 89 | ![]() | 齊藤 惺 | 19,902(+69) | 684(+3) | 45(±0) |
| 90 | ![]() | 黄 敬眞 | 19,793(+77) | 898(+1) | 54(±0) |
| 91 | ![]() | 金田 栄都 | 19,307(+75) | 1,303(+3) | 134(±0) |
| 92 | ![]() | 小林 蓮翔 | 19,251(+65) | 885(±0) | 75(±0) |
| 93 | ![]() | 金安 純正 | 19,078(+101) | 1,010(+4) | 62(±0) |
| 94 | ![]() | 藤本 真成 | 18,963(+81) | 740(+2) | 43(±0) |
| 95 | ![]() | 甲斐 陸也 | 18,904(+70) | 702(+2) | 34(+1) |
| 96 | ![]() | 鳩場 陸人 | 18,396(+95) | 710(+1) | 54(±0) |
| 97 | ![]() | 神元 理丘 | 18,091(+89) | 572(+1) | 49(±0) |
| 98 | ![]() | 丸尾 尋一郎 | 17,807(+94) | 918(+5) | 70(±0) |
| 99 | ![]() | 小谷内 瑠嘉 | 17,706(+71) | 609(+1) | 73(±0) |
| 100 | ![]() | 山根 武蔵 | 17,552(+90) | 744(+3) | 63(±0) |
| 101 | ![]() | 関 敬次郎 | 17,346(+66) | 750(+1) | 57(±0) |
| 102 | ![]() | 笠原 蓮 | 17,140(+45) | 562(±0) | 30(±0) |
| 103 | ![]() | 佐川 太一 | 16,956(+62) | 826(±0) | 72(±0) |
| 104 | ![]() | 江口 蓮翔 | 16,953(+64) | 791(+2) | 47(±0) |
| 105 | ![]() | 小澤 昂心 | 16,636(+59) | 861(+3) | 64(±0) |
| 106 | ![]() | 西山 賢人 | 16,619(+88) | 700(±0) | 52(±0) |
| 107 | ![]() | 水上 琉偉 | 16,411(+56) | 702(+1) | 53(±0) |
| 108 | ![]() | マイケル ミン・マカフリ | 16,285(+52) | 537(+1) | 25(±0) |
| 109 | ![]() | イ・ジュンフン | 16,213(+50) | 2,814(±0) | 65(±0) |
| 110 | ![]() | 岡田 彪吾 | 16,202(+97) | 737(±0) | 51(+1) |
| 111 | ![]() | 河邊 晟 | 16,110(+60) | 661(+1) | 41(±0) |
| 112 | ![]() | パトリックファン・レ | 15,002(+61) | 510(+1) | 36(±0) |
| 113 | ![]() | 村松 遼空 | 14,868(+58) | 758(±0) | 61(±0) |
| 114 | ![]() | 川村 珀斗 | 14,747(+50) | 559(±0) | 47(±0) |
| 115 | ![]() | 多比 奏聖 | 14,566(+81) | 435(-1) | 48(±0) |
| 116 | ![]() | シン・ジョンウク | 14,055(+85) | 392(+1) | 46(±0) |
| 117 | ![]() | 河合 晃誠 | 14,035(+72) | 464(+3) | 45(±0) |
| 118 | ![]() | 阿部 樹 | 13,005(+46) | 465(±0) | 30(±0) |






















































































































直近1週間(7日間)の再生数の伸びを集計。ファンの持続的な熱量と定着率を測るための確実な指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 後藤 結 | 250,289(+1,577) | 11,753(+33) | 501(+4) |
| 2 | ![]() | 小野 慶人 | 167,663(+2,130) | 7,753(+72) | 445(+5) |
| 3 | ![]() | 田中 蒔 | 153,039(+1,544) | 9,646(+40) | 529(+3) |
| 4 | ![]() | 安部 結蘭 | 138,796(+2,325) | 8,478(+47) | 649(+6) |
| 5 | ![]() | 小清水 蓮 | 102,086(+1,242) | 6,199(+17) | 434(±0) |
| 6 | ![]() | 矢田 佳暉 | 100,003(+3,806) | 5,375(+92) | 407(+14) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 95,676(+1,635) | 6,977(+43) | 611(+1) |
| 8 | ![]() | 岡本 佑斗 | 92,162(+1,068) | 3,273(+21) | 184(±0) |
| 9 | ![]() | 加藤 大樹 | 90,578(+2,044) | 4,157(+57) | 286(+4) |
| 10 | ![]() | 土田 央修 | 86,285(+1,003) | 4,110(+44) | 222(+1) |
| 11 | ![]() | 南平 達矢 | 86,020(+680) | 4,079(+15) | 152(±0) |
| 12 | ![]() | 藤牧 大雅 | 75,173(+1,172) | 3,458(+24) | 320(+5) |
| 13 | ![]() | 中丸 晏寿 | 73,299(+538) | 3,651(-1) | 322(-1) |
| 14 | ![]() | 杉山 竜司 | 58,205(+1,128) | 3,241(+33) | 347(+2) |
| 15 | ![]() | 小林 千悟 | 57,952(+916) | 3,242(+26) | 283(±0) |
| 16 | ![]() | 横山 奏夢 | 57,648(+3,612) | 3,862(+125) | 333(+11) |
| 17 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 57,242(+644) | 3,064(+12) | 201(+1) |
| 18 | ![]() | 濱田 永遠 | 55,034(+1,123) | 2,716(+23) | 273(+4) |
| 19 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 52,952(+1,264) | 3,459(+33) | 286(+5) |
| 20 | ![]() | 平島 輝 | 51,824(+492) | 3,494(+10) | 263(±0) |
| 21 | ![]() | 照井 康祐 | 48,748(+2,606) | 2,699(+77) | 328(+5) |
| 22 | ![]() | 大林 悠成 | 48,630(+718) | 3,505(+13) | 329(+1) |
| 23 | ![]() | 釼持 吉成 | 48,463(+1,334) | 2,969(+28) | 221(+4) |
| 24 | ![]() | 大瀬 凜和 | 47,745(+740) | 3,461(+24) | 226(+2) |
| 25 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 47,745(+589) | 4,362(+42) | 526(+5) |
| 26 | ![]() | 岡本 拓士 | 47,617(+485) | 3,010(+17) | 185(+2) |
| 27 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 45,598(+554) | 4,061(+20) | 273(+1) |
| 28 | ![]() | 今江 陸斗 | 45,579(+558) | 2,073(+15) | 143(±0) |
| 29 | ![]() | 板倉 悠太 | 44,354(+716) | 1,820(+21) | 121(±0) |
| 30 | ![]() | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 43,384(+484) | 3,411(+14) | 337(±0) |
