-
- 対象:日プ新世界「ポジション評価OPEN ROUND」推しカメラ公開済みの全50名(生存者)
- 更新頻度:1時間ごとにYouTube公式データを自動取得
- 独自指標:「増加数(Growth)」で、直近のトレンドを可視化
【爆伸び】ポジション評価推しカメラ YouTube増加数Top 5:今もっとも見つかっている練習生
累計の再生数ではなく、「指定期間で誰が最も数字を伸ばしたか(バズっているか)」をピックアップ。
SNS等で拡散され、まさに今、国プの心を掴んでいる注目の5名です。
直近1時間で再生数が急上昇しているTop 5です。リアルタイムのトレンドを反映しています。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 2 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 3 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 66,173(+13) | 3,225(±0) | 693(±0) |
| 4 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 5 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
直近24時間で最も数字を伸ばしたTop 5です。1日を通して話題になり続けた練習生です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 2 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 3 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 66,173(+13) | 3,225(±0) | 693(±0) |
| 4 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 5 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
直近1週間(7日間)で最も数字を伸ばしたTop 5です。一過性のバズではなく、ポジション争奪戦で本物の存在感を証明した重要指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 2 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 3 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 66,173(+13) | 3,225(±0) | 693(±0) |
| 4 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 5 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
-
-
【最新】日プ新世界 YouTubeチッケム再生数ランキング|シグナルソング「新世界(SHINSEKAI)」の勢いを毎時更新
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」シグナルソング チッケムのYouTube再生数を1時間ごとに自動集計。累計順位だけでなく直近1時間の「増加数(勢い)」を可視化。今、誰が注目されているのか一目で分かります。
続きを見る
日プ新世界「ポジション評価推しカメラ」YouTube再生数ランキング一覧
全50名(生存者)を対象に、YouTube公式の再生数ランキングをリアルタイムで集計しています。
直近1時間の再生数の伸びを集計。今、まさに話題になっている練習生は誰?
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 447,900(±0) | 14,512(±0) | 3,432(±0) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 3 | ![]() | 矢田 佳暉 | 265,784(±0) | 9,225(±0) | 1,698(±0) |
| 4 | ![]() | アダム・ナガイ | 229,590(±0) | 10,850(±0) | 1,665(±0) |
| 5 | ![]() | 安部 結蘭 | 176,409(±0) | 8,312(±0) | 1,454(±0) |
| 6 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 7 | ![]() | オ・シンヘン | 169,440(±0) | 7,130(±0) | 1,109(±0) |
| 8 | ![]() | パク・シヨン | 167,820(±0) | 6,480(±0) | 1,469(±0) |
| 9 | ![]() | 横山 奏夢 | 157,814(+6) | 6,359(±0) | 1,317(±0) |
| 10 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
| 11 | ![]() | 釼持 吉成 | 151,289(+1) | 5,696(±0) | 1,260(±0) |
| 12 | ![]() | 土田 央修 | 150,659(±0) | 5,106(±0) | 1,138(±0) |
| 13 | ![]() | 加藤 大樹 | 140,351(±0) | 5,130(±0) | 798(±0) |
| 14 | ![]() | リュウ・カイチ | 130,549(±0) | 6,488(±0) | 1,327(±0) |
| 15 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 16 | ![]() | 今江 陸斗 | 109,033(±0) | 4,654(±0) | 1,301(±0) |
| 17 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 100,235(±0) | 4,051(±0) | 1,438(±0) |
| 18 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 97,527(±0) | 4,991(±0) | 715(±0) |
| 19 | ![]() | 後藤 結 | 92,783(±0) | 4,250(±0) | 904(±0) |
| 20 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 91,875(±0) | 4,490(±0) | 1,447(±0) |
| 21 | ![]() | 岡田 侑磨 | 91,419(±0) | 4,486(±0) | 866(±0) |
| 22 | ![]() | 山下 柊 | 85,989(±0) | 4,606(±0) | 650(±0) |
| 23 | ![]() | 小野 慶人 | 83,631(±0) | 3,501(±0) | 470(±0) |
| 24 | ![]() | 板倉 悠太 | 80,707(±0) | 4,171(±0) | 830(±0) |
| 25 | ![]() | ユン・ジェヨン | 77,811(+10) | 3,679(±0) | 1,017(±0) |
| 26 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 68,422(+7) | 3,855(±0) | 829(±0) |
| 27 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 66,173(+13) | 3,225(±0) | 693(±0) |
| 28 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 65,580(±0) | 2,843(±0) | 674(±0) |
| 29 | ![]() | 田中 蒔 | 64,443(±0) | 2,864(±0) | 578(±0) |
| 30 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 61,535(±0) | 3,310(±0) | 627(±0) |
| 31 | ![]() | 杉山 竜司 | 59,196(±0) | 2,995(±0) | 693(±0) |
| 32 | ![]() | 小清水 蓮 | 46,249(±0) | 1,935(±0) | 945(±0) |
| 33 | ![]() | 藤牧 大雅 | 45,501(±0) | 2,038(±0) | 690(±0) |
| 34 | ![]() | アーチャー・ウイ | 44,417(±0) | 2,644(±0) | 433(±0) |
| 35 | ![]() | 小林 千悟 | 43,990(+5) | 2,099(±0) | 619(±0) |
| 36 | ![]() | 石田 亮太 | 41,407(±0) | 2,472(±0) | 499(±0) |
| 37 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 39,832(+6) | 2,141(±0) | 359(±0) |
| 38 | ![]() | 宇野 海夢 | 36,694(±0) | 1,837(±0) | 521(±0) |
| 39 | ![]() | 大林 悠成 | 36,046(+7) | 1,755(±0) | 483(±0) |
| 40 | ![]() | 松田 太雅 | 33,984(+7) | 1,789(±0) | 416(±0) |
| 41 | ![]() | カク・ドンミン | 30,095(±0) | 1,684(±0) | 339(±0) |
| 42 | ![]() | 大瀬 凜和 | 25,418(±0) | 1,239(±0) | 440(±0) |
| 43 | ![]() | 西﨑 柊 | 24,251(+1) | 1,121(±0) | 310(±0) |
| 44 | ![]() | 森 明育 | 23,967(+1) | 528(±0) | 102(±0) |
| 45 | ![]() | リー・ウェイゼ | 22,022(±0) | 1,106(±0) | 306(±0) |
| 46 | ![]() | 南平 達矢 | 20,013(±0) | 1,029(±0) | 150(±0) |
| 47 | ![]() | 澤井 星名 | 19,347(±0) | 984(±0) | 261(±0) |
| 48 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 19,061(±0) | 1,159(±0) | 250(±0) |
| 49 | ![]() | 金安 純正 | 15,364(±0) | 692(±0) | 180(±0) |
| 50 | ![]() | 髙橋 空良 | 15,270(±0) | 741(±0) | 199(±0) |
24時間の合計再生数を集計。1日の安定した支持層が見える指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 447,900(±0) | 14,512(±0) | 3,432(±0) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 3 | ![]() | 矢田 佳暉 | 265,784(±0) | 9,225(±0) | 1,698(±0) |
| 4 | ![]() | アダム・ナガイ | 229,590(±0) | 10,850(±0) | 1,665(±0) |
| 5 | ![]() | 安部 結蘭 | 176,409(±0) | 8,312(±0) | 1,454(±0) |
| 6 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 7 | ![]() | オ・シンヘン | 169,440(±0) | 7,130(±0) | 1,109(±0) |
| 8 | ![]() | パク・シヨン | 167,820(±0) | 6,480(±0) | 1,469(±0) |
| 9 | ![]() | 横山 奏夢 | 157,814(+6) | 6,359(±0) | 1,317(±0) |
| 10 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
| 11 | ![]() | 釼持 吉成 | 151,289(+1) | 5,696(±0) | 1,260(±0) |
| 12 | ![]() | 土田 央修 | 150,659(±0) | 5,106(±0) | 1,138(±0) |
| 13 | ![]() | 加藤 大樹 | 140,351(±0) | 5,130(±0) | 798(±0) |
| 14 | ![]() | リュウ・カイチ | 130,549(±0) | 6,488(±0) | 1,327(±0) |
| 15 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 16 | ![]() | 今江 陸斗 | 109,033(±0) | 4,654(±0) | 1,301(±0) |
| 17 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 100,235(±0) | 4,051(±0) | 1,438(±0) |
| 18 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 97,527(±0) | 4,991(±0) | 715(±0) |
| 19 | ![]() | 後藤 結 | 92,783(±0) | 4,250(±0) | 904(±0) |
| 20 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 91,875(±0) | 4,490(±0) | 1,447(±0) |
| 21 | ![]() | 岡田 侑磨 | 91,419(±0) | 4,486(±0) | 866(±0) |
| 22 | ![]() | 山下 柊 | 85,989(±0) | 4,606(±0) | 650(±0) |
| 23 | ![]() | 小野 慶人 | 83,631(±0) | 3,501(±0) | 470(±0) |
| 24 | ![]() | 板倉 悠太 | 80,707(±0) | 4,171(±0) | 830(±0) |
| 25 | ![]() | ユン・ジェヨン | 77,811(+10) | 3,679(±0) | 1,017(±0) |
| 26 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 68,422(+7) | 3,855(±0) | 829(±0) |
| 27 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 66,173(+13) | 3,225(±0) | 693(±0) |
| 28 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 65,580(±0) | 2,843(±0) | 674(±0) |
| 29 | ![]() | 田中 蒔 | 64,443(±0) | 2,864(±0) | 578(±0) |
| 30 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 61,535(±0) | 3,310(±0) | 627(±0) |
| 31 | ![]() | 杉山 竜司 | 59,196(±0) | 2,995(±0) | 693(±0) |
| 32 | ![]() | 小清水 蓮 | 46,249(±0) | 1,935(±0) | 945(±0) |
| 33 | ![]() | 藤牧 大雅 | 45,501(±0) | 2,038(±0) | 690(±0) |
| 34 | ![]() | アーチャー・ウイ | 44,417(±0) | 2,644(±0) | 433(±0) |
| 35 | ![]() | 小林 千悟 | 43,990(+5) | 2,099(±0) | 619(±0) |
| 36 | ![]() | 石田 亮太 | 41,407(±0) | 2,472(±0) | 499(±0) |
| 37 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 39,832(+6) | 2,141(±0) | 359(±0) |
| 38 | ![]() | 宇野 海夢 | 36,694(±0) | 1,837(±0) | 521(±0) |
| 39 | ![]() | 大林 悠成 | 36,046(+7) | 1,755(±0) | 483(±0) |
| 40 | ![]() | 松田 太雅 | 33,984(+7) | 1,789(±0) | 416(±0) |
| 41 | ![]() | カク・ドンミン | 30,095(±0) | 1,684(±0) | 339(±0) |
| 42 | ![]() | 大瀬 凜和 | 25,418(±0) | 1,239(±0) | 440(±0) |
| 43 | ![]() | 西﨑 柊 | 24,251(+1) | 1,121(±0) | 310(±0) |
| 44 | ![]() | 森 明育 | 23,967(+1) | 528(±0) | 102(±0) |
| 45 | ![]() | リー・ウェイゼ | 22,022(±0) | 1,106(±0) | 306(±0) |
| 46 | ![]() | 南平 達矢 | 20,013(±0) | 1,029(±0) | 150(±0) |
| 47 | ![]() | 澤井 星名 | 19,347(±0) | 984(±0) | 261(±0) |
| 48 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 19,061(±0) | 1,159(±0) | 250(±0) |
| 49 | ![]() | 金安 純正 | 15,364(±0) | 692(±0) | 180(±0) |
| 50 | ![]() | 髙橋 空良 | 15,270(±0) | 741(±0) | 199(±0) |
直近1週間(7日間)の再生数の伸びを集計。ファンの持続的な熱量と定着率を測るための確実な指標です。
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 447,900(±0) | 14,512(±0) | 3,432(±0) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 3 | ![]() | 矢田 佳暉 | 265,784(±0) | 9,225(±0) | 1,698(±0) |
| 4 | ![]() | アダム・ナガイ | 229,590(±0) | 10,850(±0) | 1,665(±0) |
| 5 | ![]() | 安部 結蘭 | 176,409(±0) | 8,312(±0) | 1,454(±0) |
| 6 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 7 | ![]() | オ・シンヘン | 169,440(±0) | 7,130(±0) | 1,109(±0) |
| 8 | ![]() | パク・シヨン | 167,820(±0) | 6,480(±0) | 1,469(±0) |
| 9 | ![]() | 横山 奏夢 | 157,814(+6) | 6,359(±0) | 1,317(±0) |
| 10 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
| 11 | ![]() | 釼持 吉成 | 151,289(+1) | 5,696(±0) | 1,260(±0) |
| 12 | ![]() | 土田 央修 | 150,659(±0) | 5,106(±0) | 1,138(±0) |
| 13 | ![]() | 加藤 大樹 | 140,351(±0) | 5,130(±0) | 798(±0) |
| 14 | ![]() | リュウ・カイチ | 130,549(±0) | 6,488(±0) | 1,327(±0) |
| 15 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 16 | ![]() | 今江 陸斗 | 109,033(±0) | 4,654(±0) | 1,301(±0) |
| 17 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 100,235(±0) | 4,051(±0) | 1,438(±0) |
| 18 | ![]() | イ・ヒョンジェ | 97,527(±0) | 4,991(±0) | 715(±0) |
| 19 | ![]() | 後藤 結 | 92,783(±0) | 4,250(±0) | 904(±0) |
| 20 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 91,875(±0) | 4,490(±0) | 1,447(±0) |
| 21 | ![]() | 岡田 侑磨 | 91,419(±0) | 4,486(±0) | 866(±0) |
| 22 | ![]() | 山下 柊 | 85,989(±0) | 4,606(±0) | 650(±0) |
| 23 | ![]() | 小野 慶人 | 83,631(±0) | 3,501(±0) | 470(±0) |
| 24 | ![]() | 板倉 悠太 | 80,707(±0) | 4,171(±0) | 830(±0) |
| 25 | ![]() | ユン・ジェヨン | 77,811(+10) | 3,679(±0) | 1,017(±0) |
| 26 | ![]() | 飯塚 亮賀 | 68,422(+7) | 3,855(±0) | 829(±0) |
| 27 | ![]() | ユ・ヒョンスン | 66,173(+13) | 3,225(±0) | 693(±0) |
| 28 | ![]() | 篠ヶ谷 歩夢 | 65,580(±0) | 2,843(±0) | 674(±0) |
| 29 | ![]() | 田中 蒔 | 64,443(±0) | 2,864(±0) | 578(±0) |
| 30 | ![]() | 小笠原ジュゼッペ 慧 | 61,535(±0) | 3,310(±0) | 627(±0) |
| 31 | ![]() | 杉山 竜司 | 59,196(±0) | 2,995(±0) | 693(±0) |
| 32 | ![]() | 小清水 蓮 | 46,249(±0) | 1,935(±0) | 945(±0) |
| 33 | ![]() | 藤牧 大雅 | 45,501(±0) | 2,038(±0) | 690(±0) |
| 34 | ![]() | アーチャー・ウイ | 44,417(±0) | 2,644(±0) | 433(±0) |
| 35 | ![]() | 小林 千悟 | 43,990(+5) | 2,099(±0) | 619(±0) |
| 36 | ![]() | 石田 亮太 | 41,407(±0) | 2,472(±0) | 499(±0) |
| 37 | ![]() | 青沼 昂史朗 | 39,832(+6) | 2,141(±0) | 359(±0) |
| 38 | ![]() | 宇野 海夢 | 36,694(±0) | 1,837(±0) | 521(±0) |
| 39 | ![]() | 大林 悠成 | 36,046(+7) | 1,755(±0) | 483(±0) |
| 40 | ![]() | 松田 太雅 | 33,984(+7) | 1,789(±0) | 416(±0) |
| 41 | ![]() | カク・ドンミン | 30,095(±0) | 1,684(±0) | 339(±0) |
| 42 | ![]() | 大瀬 凜和 | 25,418(±0) | 1,239(±0) | 440(±0) |
| 43 | ![]() | 西﨑 柊 | 24,251(+1) | 1,121(±0) | 310(±0) |
| 44 | ![]() | 森 明育 | 23,967(+1) | 528(±0) | 102(±0) |
| 45 | ![]() | リー・ウェイゼ | 22,022(±0) | 1,106(±0) | 306(±0) |
| 46 | ![]() | 南平 達矢 | 20,013(±0) | 1,029(±0) | 150(±0) |
| 47 | ![]() | 澤井 星名 | 19,347(±0) | 984(±0) | 261(±0) |
| 48 | ![]() | ジュアン・ジェイ | 19,061(±0) | 1,159(±0) | 250(±0) |
| 49 | ![]() | 金安 純正 | 15,364(±0) | 692(±0) | 180(±0) |
| 50 | ![]() | 髙橋 空良 | 15,270(±0) | 741(±0) | 199(±0) |
👑 推しへの愛が爆発!いいね数ランキング
「再生数だけじゃない、ファンの熱烈な支持を可視化!」
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 447,900(±0) | 14,512(±0) | 3,432(±0) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 3 | ![]() | アダム・ナガイ | 229,590(±0) | 10,850(±0) | 1,665(±0) |
| 4 | ![]() | 矢田 佳暉 | 265,784(±0) | 9,225(±0) | 1,698(±0) |
| 5 | ![]() | 安部 結蘭 | 176,409(±0) | 8,312(±0) | 1,454(±0) |
| 6 | ![]() | 濱田 永遠 | 171,089(+20) | 7,583(±0) | 1,142(±0) |
| 7 | ![]() | オ・シンヘン | 169,440(±0) | 7,130(±0) | 1,109(±0) |
| 8 | ![]() | リュウ・カイチ | 130,549(±0) | 6,488(±0) | 1,327(±0) |
| 9 | ![]() | パク・シヨン | 167,820(±0) | 6,480(±0) | 1,469(±0) |
| 10 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
💬 最も語られているのは誰?コメント数ランキング
「話題沸騰中!YouTubeでコメントがたくさんついている練習生をピックアップ」
| 順位 | サムネイル | 名前 | 再生数 | いいね | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 柳谷 伊冴 | 447,900(±0) | 14,512(±0) | 3,432(±0) |
| 2 | ![]() | 照井 康祐 | 334,517(+12) | 11,996(+1) | 2,205(±0) |
| 3 | ![]() | 矢田 佳暉 | 265,784(±0) | 9,225(±0) | 1,698(±0) |
| 4 | ![]() | アダム・ナガイ | 229,590(±0) | 10,850(±0) | 1,665(±0) |
| 5 | ![]() | 熊部 拓斗 | 155,591(+12) | 6,421(±0) | 1,535(±0) |
| 6 | ![]() | チェン・リッキー | 118,045(+13) | 6,253(±0) | 1,481(±0) |
| 7 | ![]() | パク・シヨン | 167,820(±0) | 6,480(±0) | 1,469(±0) |
| 8 | ![]() | 安部 結蘭 | 176,409(±0) | 8,312(±0) | 1,454(±0) |
| 9 | ![]() | 浅香 孝太郎 | 91,875(±0) | 4,490(±0) | 1,447(±0) |
| 10 | ![]() | 倉橋 吾槙 | 100,235(±0) | 4,051(±0) | 1,438(±0) |
📺 放送結果まとめ
- ▶ 第1話(3/26)クラス分け&101PASS結果
- ▶ 第2話(4/3)クラス分け再評価&レベルテスト結果
- ▶ 第3話(4/9)グループバトル&順位変動
- ▶ 第4話(4/16)グループバトル後半&現場投票結果
- ▶ 第5話(4/23)第3回国民投票 順位発表
- ▶ 第6話(4/30)ポジションバトル開幕&ドラフトマッチング
- ▶ 第7話(5/7)ポジション評価OPEN ROUND 残り5ステージ
- ▶ 第8話(5/14)順位発表式・中間順位ランキング
- ▶ 第9話(5/21)コンセプト評価ステージ・チーム再編成
- ▶ 第10話(5/28)順位発表式・ファイナル進出22名決定
- ▶ 第11話(6/6)ファイナル・KO1KEYZ 12人デビュー決定
まとめ:ポジション評価推しカメラの再生数から読み解く「個人の存在感」